Учебный проект Экологическая тропа: различия между версиями
(Новая страница: «== Автор проекта == Соловьёва Евгения == Предмет, класс == Вн…») |
|||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
== Краткая аннотация проекта == | == Краткая аннотация проекта == | ||
− | Проект предназначен для обучающихся с 5 по 9 класс общеобразовательной школы. | + | Проект предназначен для обучающихся с 5 по 9 класс общеобразовательной школы. Может быть реализован в рамках кружка "Школьное лесничество" |
+ | |||
+ | Проект «Экологический маршрут» направлен на создание «учебного кабинета» в природе и строится на основе непринуждённого усвоения информации и норм поведения непосредственно в природном окружении. Также является легкодоступным, привлекает своей эстетичностью, выразительностью, информационной ёмкостью маршрутов. Экологическая тропа на территории школы предоставляет поистине неограниченные возможности, она позволяет развивать у детей навыки исследовательской деятельности без особой организации усилий. Местом под экологический маршрут был выбран участок, охватывающий площадь 20 соток. Создаётся карта-схема местности, где отображаются места установки информационных досок, экологических знаков и указателей. | ||
+ | |||
+ | == Вопросы, направляющие проект == | ||
+ | |||
+ | ===''Основополагающий вопрос''=== | ||
+ | Чем интересна природа родного края ? | ||
+ | |||
+ | ===''Проблемные вопросы''=== | ||
+ | Какие редкие виды растений есть на территории поселка? | ||
+ | |||
+ | Что можно сделать своими руками для маршрута? | ||
+ | |||
+ | ? | ||
+ | |||
+ | ===''Учебные вопросы''=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==План проведения проекта== | ||
+ | [] | ||
+ | |||
+ | == Визитная карточка проекта == | ||
+ | [] | ||
+ | |||
+ | == Публикация преподавателя == | ||
+ | [[Изображение: ] | ||
+ | [[Изображение: Б |500px]] | ||
+ | |||
+ | == Презентация преподавателя для выявления представлений и интересов учащихся == | ||
+ | [] | ||
+ | |||
+ | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
+ | [[200 млн. лет]] | ||
+ | |||
+ | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | ||
+ | [] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/1qVY33FV9se7fEUnLqJuOzqRccJYAc4QxQngL2ZoDzvg/edit Опросник] | ||
+ | |||
+ | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Полезные ресурсы == | ||
+ | |||
+ | [https://www.rgo.ru/ новости Русского географического общества] | ||
+ | |||
+ | [http://www.maps-world.ru/ Карты мира] | ||
+ | |||
+ | == Проекты с аналогичной тематикой == | ||
+ | |||
+ | == Другие документы == | ||
+ | [[Основной курс программы Intel Обучение для будущего МГО- 20-1 январь-март 2020]] | ||
+ | [[Категория:Проекты]] |
Текущая версия на 17:02, 13 июня 2021
Содержание
- 1 Автор проекта
- 2 Предмет, класс
- 3 Краткая аннотация проекта
- 4 Вопросы, направляющие проект
- 5 План проведения проекта
- 6 Визитная карточка проекта
- 7 Публикация преподавателя
- 8 Презентация преподавателя для выявления представлений и интересов учащихся
- 9 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 10 Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
- 11 Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
- 12 Полезные ресурсы
- 13 Проекты с аналогичной тематикой
- 14 Другие документы
Автор проекта
Предмет, класс
Внеклассная деятельность
Краткая аннотация проекта
Проект предназначен для обучающихся с 5 по 9 класс общеобразовательной школы. Может быть реализован в рамках кружка "Школьное лесничество"
Проект «Экологический маршрут» направлен на создание «учебного кабинета» в природе и строится на основе непринуждённого усвоения информации и норм поведения непосредственно в природном окружении. Также является легкодоступным, привлекает своей эстетичностью, выразительностью, информационной ёмкостью маршрутов. Экологическая тропа на территории школы предоставляет поистине неограниченные возможности, она позволяет развивать у детей навыки исследовательской деятельности без особой организации усилий. Местом под экологический маршрут был выбран участок, охватывающий площадь 20 соток. Создаётся карта-схема местности, где отображаются места установки информационных досок, экологических знаков и указателей.
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Чем интересна природа родного края ?
Проблемные вопросы
Какие редкие виды растений есть на территории поселка?
Что можно сделать своими руками для маршрута?
?
Учебные вопросы
План проведения проекта
[]
Визитная карточка проекта
[]
Публикация преподавателя
[[Изображение: ] 500px
Презентация преподавателя для выявления представлений и интересов учащихся
[]
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
[]
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
Полезные ресурсы
новости Русского географического общества
Проекты с аналогичной тематикой
Другие документы
Основной курс программы Intel Обучение для будущего МГО- 20-1 январь-март 2020