Результаты исследований учащихся в проекте Социальные интересы: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая страница: «Результаты исследований учащихся в проекте Социальные интересы») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[ | + | |
+ | |||
+ | ==Авторы и участники проекта== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Тема исследования группы== | ||
+ | |||
+ | == Проблемный вопрос (вопрос для исследования)== | ||
+ | |||
+ | == Гипотеза исследования == | ||
+ | |||
+ | ==Цели исследования== | ||
+ | |||
+ | ==Результаты проведённого исследования== | ||
+ | |||
+ | ==Вывод== | ||
+ | |||
+ | ==Полезные ресурсы== | ||
+ | |||
+ | == Другие документы == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Проекты]] |
Версия 14:56, 10 декабря 2015