Участник:Краснова Катя
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуФИО:Краснова Екатерина Алексеевна
Факультет:ЛФ
Группа:пин-23-2
Анкета тенденции развития информационного общества
Название сервиса | Ссылка на сервис | Примеры использования |
---|---|---|
Ментальная карта | https://www.mindomo.com/ru/ | пример ментальной карты 1 |
Ментальная карта | https://www.spiderscribe.net/" | пример ментальной карты 2 |
Ментальная карта | https://www.mindmeister.com/ru | пример ментальной карты 3 |
Инфографика | https://www.ellty.com/ru/create/infographic | пример инфографики 1 |
Инфографика | https://venngage.com/ | пример инфографики 2 |
Инфографика | https://www.easel.ly/ | пример инфографики 3 |
Лента времени | https://www.timetoast.com/ | пример ленты времени 1 |
Лента времени | https://time.graphics/ru/ | пример ленты времени 2 |
Лента времени, диаграммы | https://creately.com/ | пример ленты времени 3 |
[[1]]