Связанные правки для «Категория:Проекты»

Материал из НГПУ им. К.Минина
Перейти к: навигация, поиск

Это список недавних изменений в страницах, на которые ссылается указанная страница (или входящих в указанную категорию). Страницы, входящие в ваш список наблюдения выделены.

Настройки свежих правок
Легенда: 
Н
Этой правкой была создана новая страница. (см. также список новых страниц)
м
Это незначительное изменение
б
Эта правка сделана ботом
(±123)
изменение размера в байтах
Показать последние 50 | 100 | 250 | 500 изменений за 1 | 3 | 7 | 14 | 30 дней
Скрыть малые правки | Показать ботов | Скрыть непредставившихся | Скрыть представившихся участников | Скрыть свои правки

Показать изменения с 21 июня 2024 01:07.
   
Название страницы:

20 июня 2024

     22:50  Результаты исследования группы Технологи в проекте Учитель - цифровая профессия/ИТ-23-1‎‎ (5 изменений | история) . . (+6562). . [Виктория Таутфест‎; Белова Мария‎ (4×)]
     22:50 (текущ. | пред.) . . (+6220). . Виктория Таутфест (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     22:23 (текущ. | пред.) . . (+99). . Белова Мария (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     22:20 (текущ. | пред.) . . (+90). . Белова Мария (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     22:13 (текущ. | пред.) . . (+148). . Белова Мария (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     17:57 (текущ. | пред.) . . (+5). . Белова Мария (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     21:08  Родной край в задачах по математике‎‎ (10 изменений | история) . . (+2456). . [Шевелева Карина‎ (10×)]
     21:08 (текущ. | пред.) . . (-38). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад)
     21:07 (текущ. | пред.) . . (-4). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (Краткая аннотация проекта)
     20:41 (текущ. | пред.) . . (+211). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (Презентация преподавателя для выявления представлений и интересов учащихся)
     20:12 (текущ. | пред.) . . (-67). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (Проекты с аналогичной тематикой)
     20:12 (текущ. | пред.) . . (+322). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (Полезные ресурсы)
     20:11 (текущ. | пред.) . . (-1). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности)
     20:11 (текущ. | пред.) . . (+676). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности)
     20:10 (текущ. | пред.) . . (+2). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (Материалы по формирующему и итоговому оцениванию)
     20:09 (текущ. | пред.) . . (+1316). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (Материалы по формирующему и итоговому оцениванию)
     20:08 (текущ. | пред.) . . (+39). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (Материалы по формирующему и итоговому оцениванию)

19 июня 2024

     23:27  Результаты исследования группы Технологи в проекте Учитель - цифровая профессия/ИТ-23-1‎‎ (13 изменений | история) . . (+5555). . [Белова Мария‎ (5×); Виктория Таутфест‎ (8×)]
     23:27 (текущ. | пред.) . . (-7). . Виктория Таутфест (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     23:25 (текущ. | пред.) . . (+9). . Виктория Таутфест (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     23:24 (текущ. | пред.) . . (+31). . Виктория Таутфест (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     23:19 (текущ. | пред.) . . (+45). . Белова Мария (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     23:16 (текущ. | пред.) . . (+2754). . Виктория Таутфест (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     23:03 (текущ. | пред.) . . (+2141). . Виктория Таутфест (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     22:57 (текущ. | пред.) . . (+1). . Белова Мария (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     22:56 (текущ. | пред.) . . (-172). . Белова Мария (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     22:53 (текущ. | пред.) . . (+1). . Виктория Таутфест (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     22:52 (текущ. | пред.) . . (-1). . Виктория Таутфест (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     22:51 (текущ. | пред.) . . (+511). . Виктория Таутфест (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     22:36 (текущ. | пред.) . . (+91). . Белова Мария (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     22:34 (текущ. | пред.) . . (+151). . Белова Мария (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)

18 июня 2024

Н    19:01  Родной край в задачах по математике‎‎ (16 изменений | история) . . (+5241). . [Шевелева Карина‎ (16×)]
     19:01 (текущ. | пред.) . . (0). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад)
     19:00 (текущ. | пред.) . . (-1). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад)
     18:59 (текущ. | пред.) . . (0). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад)
     18:54 (текущ. | пред.) . . (0). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад)
     18:23 (текущ. | пред.) . . (0). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад)
     18:22 (текущ. | пред.) . . (0). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад)
     18:21 (текущ. | пред.) . . (+52). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад)
     18:05 (текущ. | пред.) . . (+170). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (План проведения проекта)
     17:58 (текущ. | пред.) . . (+1471). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (Учебные вопросы)
     17:56 (текущ. | пред.) . . (+428). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (Проблемные вопросы)
     17:54 (текущ. | пред.) . . (+107). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (Основополагающий вопрос)
     17:52 (текущ. | пред.) . . (+2). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (Краткая аннотация проекта)
     17:52 (текущ. | пред.) . . (+1576). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (Краткая аннотация проекта)
     17:47 (текущ. | пред.) . . (+33). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (Предмет, класс)
     17:46 (текущ. | пред.) . . (+253). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (Автор проекта)
Н    17:02 (текущ. | пред.) . . (+1150). . Шевелева Карина (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {{subst: Шаблон:Портфолио проекта2}}»)

15 июня 2024

     11:37  Результаты исследования группы Воспитатели в проекте Учитель - цифровая профессия/МЭ-23-1‎ (разн. | история) . . (+27). . Anastasiia (обсуждение | вклад)
     11:34  Результаты исследования группы Технологи в проекте Учитель – цифровая профессия/МЭ-23-1‎‎ (4 изменения | история) . . (+135). . [Dasha Shvetsova‎ (4×)]
     11:34 (текущ. | пред.) . . (-1). . Dasha Shvetsova (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     11:31 (текущ. | пред.) . . (-1). . Dasha Shvetsova (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     11:30 (текущ. | пред.) . . (-74). . Dasha Shvetsova (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     11:29 (текущ. | пред.) . . (+211). . Dasha Shvetsova (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)
     11:24  Результаты исследования группы Методисты в проекте Учитель - цифровая профессия/МЭ-23-1‎ (разн. | история) . . (+427). . Друзина Полина (обсуждение | вклад) (Результаты проведённого исследования)