Группа ПКС-10
Материал из Wiki Mininuniver
Версия от 08:17, 5 февраля 2013; Оля Ершова (обсуждение | вклад)
- Голова Nerub
- Староста Кобылянский Александр
- Заместитель старосты Кабанов Максим
- Список группы:
Пары | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ячейка 2*1 | Ячейка 3*1 | |||
2 | Ячейка 2*2 | Ячейка 3*2 | |||
3 | Ячейка 2*3 | Ячейка 3*3 | |||
4 | экономика | Ячейка 3*1 | |||
5 | матем.анализ | Ячейка 3*1 | Ячейка 3*1 | Ячейка 3*1 | Ячейка 3*1 |
6 | Ячейка 2*1 | Ячейка 3*1 | |||
7 | Ячейка 2*1 | Ячейка 3*1
} |