Участник:Милякова Валерия: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение: Фото Милякова.jpeg|400px]] | [[Изображение: Фото Милякова.jpeg|400px]] | ||
+ | |||
'''ФИО''':Милякова Валерия Дмитриевна | '''ФИО''':Милякова Валерия Дмитриевна | ||
+ | |||
'''Факультет''':ФГН | '''Факультет''':ФГН | ||
+ | |||
'''Группа''':[[Группа ИО-23-2|ИО-23-2]] | '''Группа''':[[Группа ИО-23-2|ИО-23-2]] | ||
[[Категория: Студент]] | [[Категория: Студент]] | ||
+ | |||
[https://mininuniver.ru/?ysclid=lo8g3p3gnt408962481 сайт мининского университета] | [https://mininuniver.ru/?ysclid=lo8g3p3gnt408962481 сайт мининского университета] | ||
+ | |||
Анкетолог - тенденции развития информационного общества [https://anketolog.ru/survey/manage/info/766200] | Анкетолог - тенденции развития информационного общества [https://anketolog.ru/survey/manage/info/766200] | ||
+ | |||
Анкетолог - информационные технологии в образовании [https://anketolog.ru/survey/manage/info/768597] | Анкетолог - информационные технологии в образовании [https://anketolog.ru/survey/manage/info/768597] | ||
+ | |||
Задание 1 [https://mm.tt/app/map/2987891607?t=FNzPwxTC6r] | Задание 1 [https://mm.tt/app/map/2987891607?t=FNzPwxTC6r] | ||
+ | |||
Задание 2 [https://app.sboard.online/cabinet/boards/join/amJwOG12UEVBQSt5UTB3Z3AyTFh5Q1pTU09DY3NRPT0=] | Задание 2 [https://app.sboard.online/cabinet/boards/join/amJwOG12UEVBQSt5UTB3Z3AyTFh5Q1pTU09DY3NRPT0=] | ||
+ | |||
Интернет источники по теме "Технологии веб 2.0" [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1_2.0] | Интернет источники по теме "Технологии веб 2.0" [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1_2.0] | ||
[https://study-english.info/ict-web2.php?ysclid=lp8itxgcw2855977358] | [https://study-english.info/ict-web2.php?ysclid=lp8itxgcw2855977358] | ||
[https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Web_2.0?ysclid=lp8iuxz0tq718511845] | [https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Web_2.0?ysclid=lp8iuxz0tq718511845] | ||
[https://studopedia.ru/9_67831_tehnologii-Web-.html?ysclid=lp8iviljk2228150205] | [https://studopedia.ru/9_67831_tehnologii-Web-.html?ysclid=lp8iviljk2228150205] | ||
+ | |||
Мои любимые поэты [https://docs.google.com/document/d/1zT95dMlJCGF4EG8DDuLhXXGwelt9E-bPr7i52b4gkg4/edit?usp=sharing] | Мои любимые поэты [https://docs.google.com/document/d/1zT95dMlJCGF4EG8DDuLhXXGwelt9E-bPr7i52b4gkg4/edit?usp=sharing] | ||
+ | |||
Анкета информационные технологии в образовании [https://anketolog.ru/survey/manage/info/768597] | Анкета информационные технологии в образовании [https://anketolog.ru/survey/manage/info/768597] | ||
+ | |||
Общая презентация [https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F1wt4OKJwDMLKX_M9PYa0e-NOCyZbDNLLj3FVPaI1GJrc%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&cc_key=] | Общая презентация [https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F1wt4OKJwDMLKX_M9PYa0e-NOCyZbDNLLj3FVPaI1GJrc%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&cc_key=] | ||
+ | |||
Карта [[Изображение: Бабл карта.jpeg]] | Карта [[Изображение: Бабл карта.jpeg]] | ||
+ | |||
Задание 3.5 Инфографика - "Защита от киператак"[https://www.easel.ly/infographic/mayr7x] | Задание 3.5 Инфографика - "Защита от киператак"[https://www.easel.ly/infographic/mayr7x] | ||
+ | |||
Источники по "Защита от киператак" [https://www.kaspersky.ru/resource-center/preemptive-safety/how-to-prevent-cyberattacks] | Источники по "Защита от киператак" [https://www.kaspersky.ru/resource-center/preemptive-safety/how-to-prevent-cyberattacks] | ||
+ | |||
[https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/knowledge-base/kak-zashchititsya-ot-kiberatak/] | [https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/knowledge-base/kak-zashchititsya-ot-kiberatak/] | ||
+ | |||
Самостоятельная работа 2.2[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uJMVWPc5rGvBgkolhCbrsEDmqGpme2jo9ztqeGLsFM8/edit?usp=sharing] | Самостоятельная работа 2.2[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uJMVWPc5rGvBgkolhCbrsEDmqGpme2jo9ztqeGLsFM8/edit?usp=sharing] |
Версия 12:04, 18 декабря 2023
ФИО:Милякова Валерия Дмитриевна
Факультет:ФГН
Группа:ИО-23-2
Анкетолог - тенденции развития информационного общества [1]
Анкетолог - информационные технологии в образовании [2]
Задание 1 [3]
Задание 2 [4]
Интернет источники по теме "Технологии веб 2.0" [5] [6] [7] [8]
Мои любимые поэты [9]
Анкета информационные технологии в образовании [10]
Общая презентация [11]
Задание 3.5 Инфографика - "Защита от киператак"[12]
Источники по "Защита от киператак" [13]
Самостоятельная работа 2.2[15]