|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
| == Автор проекта == | | == Автор проекта == |
− | [[Участник:Анастасия Вольхина| Анастасия Вольхина]]
| + | |
| | | |
| == Предмет, класс == | | == Предмет, класс == |
− | Русский язык как иностранный. Интегративный урок. Студенты иностранцы, уровень владения языком - B1
| |
| | | |
− | == Краткая аннотация урока ==
| |
− | Данный интегративный урок предусматривает обучение русскому языку как иностранному на этапе общего владения языком (Первый уровень (ТРКИ-1)). Он представляет собой синтез русского языка как иностранного, мировой художественной культуры и изобразительного искусства.
| |
− | Основной целью данного урока является освоение лексики тематической группы «Природа» в результате формирования представлений об изображении времен года в живописи. Урок рассчитан на 2 академических часа. Планируется групповое занятие. Текстовый материал доступен в языковом отношении и соответствует уровню учеников, ранее владевших русским языком в объеме первого уровня.
| |
| | | |
− | ===''Основополагающий вопрос''=== | + | == Краткая аннотация проекта == |
− | Как русские художники изображают природу?
| |
| | | |
− | ===''Проблемные вопросы''===
| |
− | Почему русские художники тяготеют к изображению осенних и зимних пейзажей?
| |
| | | |
− | ===''Учебные вопросы''=== | + | == Вопросы, направляющие проект == |
− | Каких русских художников вы знаете?
| |
| | | |
− | Какие художники изображают на своих картинах осень/зиму/весну/лето?
| + | ===''Основополагающий вопрос''=== |
| | | |
− | ==План проведения проекта==
| |
− | '''Объяснение нового материала.'''
| |
| | | |
− | '''Этап 1. '''Осень | + | ===''Проблемные вопросы''=== |
| | | |
− | '''Этап 2. '''Зима
| |
| | | |
− | '''Этап 3.'''Весна | + | ===''Учебные вопросы''=== |
| | | |
− | '''Этап 4. '''Лето
| + | ==План проведения проекта== |
− | | |
− | '''Закрепление материала.'''
| |
| | | |
− | '''Рефлексия.'''
| + | == Визитная карточка проекта == |
− | | |
− | '''Домашнее задание. '''
| |
− | | |
− | == Визитная карточка == | |
− | [https://drive.google.com/open?id=1B6jfGW6S-idmQfWilMOULIsiKFc0OAUZ Визитная карточка проекта]
| |
| | | |
| == Публикация преподавателя == | | == Публикация преподавателя == |
− | [[Изображение:Буклет Вольхина 1.png|300px]]
| |
− |
| |
− | [[Изображение:Буклет Вольхина 2.png|300px]]
| |
| | | |
| == Презентация преподавателя для выявления представлений и интересов учащихся == | | == Презентация преподавателя для выявления представлений и интересов учащихся == |
− | [https://drive.google.com/open?id=170qtieurKwM_ZnjHjELmGUr8YdRwBLR3 Презентация учителя]
| |
| | | |
| == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == |
− | [[Результаты исследований учащихся на уроке Русская природа...]]
| |
| | | |
| == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == |
− | Итоговое оценивание отсутствует.
| |
| | | |
| == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == |
− | '''Обучающие материалы'''
| |
− | :[http://letopisi.org/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5_Wiki Как работать в Вики]
| |
− | :[https://support.google.com/docs/answer/179740?hl=ru&topic=1360903 Справка по созданию рисунков в Google Drawings]
| |
− | :[https://docs.google.com/presentation/d/1a7_5Op2anb_6pdXyNuRJL8SFNw67xTpmL_82ONnYXRg/edit#slide=id.g117cebd89_249 Инструкция по работе с Google-документами]
| |
− | :[https://support.google.com/docs/topic/19431?hl=ru&ref_topic=2811776 Справка по созданию Google-презентаций]
| |
− | :[http://shkola24.su/wp-content/files/instr.pdf Инструкция по созданию on-line доски с помощью сервиса wikiwall.ru]
| |
− | :[https://docs.google.com/presentation/d/1kC9wvbU_MSsMmeDC16L1Lrmm7GdDV4IBc0nxBi0DUXA/present#slide=id.i0 Обучающая презентация по созданию карты знаний с помощью сервиса bubbl.us]
| |
− | :[https://docs.google.com/presentation/d/1VDYpadcg7NqTyS9mqkXV0E89SebTbjuMC0KlM-SfHcQ/edit#slide=id.i0 Обучающая презентация по созданию карты знаний с помощью сервиса popplet.com]
| |
− | :[http://www.slideshare.net/oksana_89/wwwmindmeistercom-12835297 Обучающая презентация по созданию карты знаний с помощью сервиса mindmeister .com]
| |
− | :[http://rtwiki.iteach.ru/images/5/50/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE.pdf Обучающая презентация по созданию карты знаний с помощью сервиса mindomo.com]
| |
− | :[https://docs.google.com/presentation/d/1brVvlFFN5h7EsvRJ9m0D3o8MUqoppMY2pdmPgHjDH0g/present#slide=id.i0 Обучающая презентация по созданию облака слов с помощью сервиса wordle.net]
| |
− | :[http://www.youtube.com/watch?v=bV0enCFx_hA Видео-инструкция по созданию видео в программе Movie Maker]
| |
− | :[[Шаблон:Вики-статья студента]]
| |
| | | |
| == Полезные ресурсы == | | == Полезные ресурсы == |
− | 1. Андреева 1999: Андреева, М.Ф. Круглый год. Народный календарь / М.Ф. Андреева. — СПб.: «Агропромиздат», 1999. 560 с.
| |
| | | |
− | 2. Финагина Ю.В. Русский язык как иностранный. Пособие по чтению: Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Дмитренко. – СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2014. 81 с.
| + | == Проекты с аналогичной тематикой == |
− | | |
− | 3. Ильина, С. А. Готовимся к экзамену по русскому языку как иностранному (базовый уровень) : тестовый практикум для иностранных студентов подготовительных факультетов / С. А. Ильина, Н. М. Нем- цова. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 84 с.
| |
− | | |
− | 4. Ковынева И.А., Рубцова Е.В., Чиркова В.М. Русский язык. Учебно-методическое пособие по русскому языку как иностранному для студентов 2-3 курсов международного факультета. – Курск: Изд-во КГМУ, 2014. – 200 с.
| |
− | | |
− | 5. Сущевская С.А. Тексты с дырками и хвостами. М.: Карапуз, 2012. — 64 с.
| |
− | | |
− | 6. Юдин 1999: Юдин, A.B. Русская народная духовная культура. Уч. пособие для вузов. / A.B. Юдин. -М.: Высшая школа, 1999. 331 с.
| |
| | | |
| == Другие документы == | | == Другие документы == |
− | [[Основной курс программы Intel Обучение для будущего МРКИ-17-1 февраль-май 2018]]
| |
− |
| |
| | | |
| [[Категория:Проекты]] | | [[Категория:Проекты]] |