Результаты исследования группы Основные тенденции развития информационного общества в проекте На пути к информационному обществу/ ПИМ-21: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 2: | Строка 2: | ||
==Авторы и участники проекта== | ==Авторы и участники проекта== | ||
+ | |||
+ | [[ Участник:Кораблева Елизавета|Кораблева Елизавета ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[ Участник:Павлюкевич Екатерина|Павлюкевич Екатерина]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[ Участник:Крюченкова Анна|Крюченкова Анна]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[ Участник:Ольга Волкова|Волкова Ольга]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[ Участник:Зеленкина Анастасия|Анастасия Зеленкина ]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[ Участник:Султанова Мария|Султанова Мария]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
==Тема исследования группы== | ==Тема исследования группы== |
Версия 10:24, 27 ноября 2021
Содержание
Авторы и участники проекта
Кораблева Елизавета |- | Павлюкевич Екатерина |- | Крюченкова Анна |- | Волкова Ольга |- | Анастасия Зеленкина |- | Султанова Мария |- |