Результаты исследования группы Понятие информационного общества: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуKlokovak (обсуждение | вклад) (→Тема исследования группы) |
Klokovak (обсуждение | вклад) (→Тема исследования группы) |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
#[[Участник:Чихутова Анастасия|Чихутова Анастасия]] | #[[Участник:Чихутова Анастасия|Чихутова Анастасия]] | ||
#[[Участник:Жидков Алексей|Жидков Алексей]] | #[[Участник:Жидков Алексей|Жидков Алексей]] | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Тема исследования группы== | ==Тема исследования группы== | ||
Строка 22: | Строка 19: | ||
== Гипотеза исследования == | == Гипотеза исследования == | ||
+ | Информационные ресурсы — совокупность данных, организованных для эффективного получения достоверной информации. | ||
+ | чаще студенты пользуются источником интернет | ||
+ | На счет того, что рассматриваем инф источники в информ обществе | ||
+ | Для этого общества характерна доступность и многообразие источников инфы т.к. информация является главным ресурсом | ||
+ | |||
==Цели исследования== | ==Цели исследования== |
Версия 23:00, 15 ноября 2016
Содержание
Авторы и участники проекта
Тема исследования группы
Информационные ресурсы
Проблемный вопрос (вопрос для исследования)
Какие существуют виды информационных ресурсов?
Какие информационные ресурсы нам нужны?
Гипотеза исследования
Информационные ресурсы — совокупность данных, организованных для эффективного получения достоверной информации. чаще студенты пользуются источником интернет На счет того, что рассматриваем инф источники в информ обществе Для этого общества характерна доступность и многообразие источников инфы т.к. информация является главным ресурсом
Цели исследования
Выявить наиболее значимые информационные ресурсы для страны, вуза, студентов;
Проанализировать их структуру и динамику изменений