Результаты исследования участников группы Тенденции развития информационного общества: различия между версиями
Софья (обсуждение | вклад) (→Вывод) |
Софья (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==Авторы и участники проекта== | ==Авторы и участники проекта== | ||
− | + | ||
− | |||
#'''''[[Участник:Мисевра София Сергеевна|Мисевра София Сергеевна]]''''' | #'''''[[Участник:Мисевра София Сергеевна|Мисевра София Сергеевна]]''''' | ||
#'''''[[Участник:Строганова Софья Андреевна|Строганова Софья Андреевна]]''''' | #'''''[[Участник:Строганова Софья Андреевна|Строганова Софья Андреевна]]''''' | ||
#'''''[[Участник:Черкасова Полина Антоновна|Черкасова Полина Антоновна]]''''' | #'''''[[Участник:Черкасова Полина Антоновна|Черкасова Полина Антоновна]]''''' | ||
#'''''[[Участник:Губернаторова Екатерина Андреевна|Губернаторова Екатерина Андреевна]]''''' | #'''''[[Участник:Губернаторова Екатерина Андреевна|Губернаторова Екатерина Андреевна]]''''' | ||
− | + | ||
==Тема исследования группы== | ==Тема исследования группы== | ||
− | + | ||
− | + | Тенденции развития информационного общества | |
− | |||
− | |||
== Проблемный вопрос (вопрос для исследования)== | == Проблемный вопрос (вопрос для исследования)== | ||
− | + | Каковы положительные и негативные последствия формирования информационного общества? | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
== Гипотеза исследования == | == Гипотеза исследования == | ||
− | + | Если проанализировать положительные и отрицательные (негативные) последствия информатизации общества, то можно в результате выяснить, что человек является их главным источником, а так же спрогнозировать дальнейшее развитие информационного общества, и его влияние на человека''' | |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
==Цели исследования== | ==Цели исследования== | ||
− | + | ||
− | |||
''' | ''' | ||
*Вывести понятие информационного общества. | *Вывести понятие информационного общества. | ||
Строка 39: | Строка 31: | ||
*Их источники | *Их источники | ||
*Разработать несколько вариантов представления проделанной работы ''' | *Разработать несколько вариантов представления проделанной работы ''' | ||
− | + | ||
==Актуальность== | ==Актуальность== | ||
− | + | Актуальность данной темы определяется тем, что информатизация общества затрагивает все сферы деятельности человека и формирует определенную обстановку общества на данном этапе развития человечества ''' | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
==Результаты проведённого исследования== | ==Результаты проведённого исследования== |
Версия 20:00, 1 ноября 2016
Содержание
Авторы и участники проекта
- Мисевра София Сергеевна
- Строганова Софья Андреевна
- Черкасова Полина Антоновна
- Губернаторова Екатерина Андреевна
Тема исследования группы
Тенденции развития информационного общества
Проблемный вопрос (вопрос для исследования)
Каковы положительные и негативные последствия формирования информационного общества?
Гипотеза исследования
Если проанализировать положительные и отрицательные (негативные) последствия информатизации общества, то можно в результате выяснить, что человек является их главным источником, а так же спрогнозировать дальнейшее развитие информационного общества, и его влияние на человека |}
Цели исследования
- Вывести понятие информационного общества.
- Ознакомиться с его характеристиками "Информационное общество".
- Проанализировать тенденции развития"Информационное общество".
- Указать положительные и отрицательные последствия информатизации общества
- Их источники
- Разработать несколько вариантов представления проделанной работы
Актуальность
Актуальность данной темы определяется тем, что информатизация общества затрагивает все сферы деятельности человека и формирует определенную обстановку общества на данном этапе развития человечества
Результаты проведённого исследования
Понятие "Информационное общество"
Информационное общество - это общество в котором большинство работающих занять производством, хранение, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы - знаний.
Вывод
Информационное общество динамично, что способствует появлению новых тенденций его развития, а также формированию как позитивных полезных для общества последствий, так и негативных, отрицательно влияющих на него.