Учебный проект Инвестиции в человеческий капитал: различия между версиями
(→Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности) |
(→Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности) |
||
(не показана 41 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Изображение:Qqqqq.jpg|500px|right|]] | ||
+ | |||
== Автор проекта == | == Автор проекта == | ||
[[Участник:Кощеев Роман|Кощеев Роман]] | [[Участник:Кощеев Роман|Кощеев Роман]] | ||
Строка 10: | Строка 12: | ||
== Краткая аннотация проекта == | == Краткая аннотация проекта == | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:Zeee.jpg|150px|right|]] | ||
Проект предназначен для студентов экономических специальностей и любых других, изучающий экономику, как дисциплину. Раскрывает сущность выбранной темы и ее важность в современном обществе. | Проект предназначен для студентов экономических специальностей и любых других, изучающий экономику, как дисциплину. Раскрывает сущность выбранной темы и ее важность в современном обществе. | ||
Строка 15: | Строка 19: | ||
[http://www.edu.ru/db/portal/spe/plan_zip/060600p.zip ГОСТ] | [http://www.edu.ru/db/portal/spe/plan_zip/060600p.zip ГОСТ] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Вопросы, направляющие проект == | == Вопросы, направляющие проект == | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:Язь.jpeg|450px|left|]] | ||
===''Основополагающий вопрос''=== | ===''Основополагающий вопрос''=== | ||
Строка 45: | Строка 58: | ||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == | ||
[https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bz-VQxA5dsKeZmJhNmFiYWQtMmYyZi00ZDM2LWI0MDEtNTFjNWJlNDVmMDFi&hl=ru Визитная карточка проекта] | [https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bz-VQxA5dsKeZmJhNmFiYWQtMmYyZi00ZDM2LWI0MDEtNTFjNWJlNDVmMDFi&hl=ru Визитная карточка проекта] | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:Ааааааа.png|120px|right]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Публикация преподавателя == | == Публикация преподавателя == | ||
Строка 54: | Строка 78: | ||
== Пример продукта проектной деятельности учащихся == | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:2222222.jpg|100px|right]] | ||
+ | |||
[http://wiki.vgipu.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%22%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5_%22%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%22 Результат исследовательской деятельности группы "Образование" в проекте "Инвестиции в человеческий капитал"] | [http://wiki.vgipu.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%22%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5_%22%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%22 Результат исследовательской деятельности группы "Образование" в проекте "Инвестиции в человеческий капитал"] | ||
+ | |||
Строка 61: | Строка 89: | ||
[[Изображение:Zzzzzzzz.jpeg|350px|left]] | [[Изображение:Zzzzzzzz.jpeg|350px|left]] | ||
+ | |||
+ | |||
1. Формирующее оценивание | 1. Формирующее оценивание | ||
Строка 78: | Строка 108: | ||
[https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=ru&formkey=dEFrYUQwaG04Smg0a2pRN28xbW0wd1E6MQ#gid=0 Итоговое оценивание знаний учащихся после завершения работы над проектом] | [https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=ru&formkey=dEFrYUQwaG04Smg0a2pRN28xbW0wd1E6MQ#gid=0 Итоговое оценивание знаний учащихся после завершения работы над проектом] | ||
+ | |||
+ | |||
Строка 96: | Строка 128: | ||
[http://groups.google.ru/group/kibernetik?hl=ru Пример Google группы] | [http://groups.google.ru/group/kibernetik?hl=ru Пример Google группы] | ||
− | [http://sites.google.com/site/complicatedsystem/ Пример Google-сайта | + | [http://sites.google.com/site/complicatedsystem/ Пример Google-сайта] |
== Полезные ресурсы == | == Полезные ресурсы == | ||
− | + | [http://bobrdobr.ru/people/kosheyy19/ БобрДобр] | |
== Другие документы == | == Другие документы == |
Текущая версия на 13:24, 19 декабря 2011
Содержание
- 1 Автор проекта
- 2 Предмет, группа
- 3 Краткая аннотация проекта
- 4 Вопросы, направляющие проект
- 5 План проведения проекта
- 6 Визитная карточка проекта
- 7 Публикация преподавателя
- 8 Презентация преподавателя для выявления представлений и интересов учащихся
- 9 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 10 Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
- 11 Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
- 12 Полезные ресурсы
- 13 Другие документы
Автор проекта
( Группа А-09)
Предмет, группа
Экономика, 1 курс
Краткая аннотация проекта
Проект предназначен для студентов экономических специальностей и любых других, изучающий экономику, как дисциплину. Раскрывает сущность выбранной темы и ее важность в современном обществе.
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
От кого зависит наше будущее?
Проблемные вопросы
1.Что такое инвестиции. Каковы их виды и цели?
2.Какие существуют виды инвестиций в человеческий капитал?
3.Какая ситуация складывается на данный момент в мире относительно инвестиций в человеческий капитал (сравнительный анализ)?
Учебные вопросы
1. Во что выгодно вкладывать деньги? и почему?
2. Родители или "чужой дядя" должен стать спонсором для ребенка?
3. Почему государство не торопиться "окультурить, оздоровить и научить" своих граждан?
4. О чем думает правительство РФ?
5. Страны Европы и их политика о накоплении человеческого капитала?
План проведения проекта
Визитная карточка проекта
Публикация преподавателя
Презентация преподавателя для выявления представлений и интересов учащихся
Инвеcтиции в человеческий капитал
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
1. Формирующее оценивание
1.1 Выявление первоначальных знаний о теме проекта
1.2 Стратегия метапознания Журнал участников проекта
1.3 Стратегия мониторинга процесса Отчет по продвижению в проекте
1.4 Стратегия развития самостоятельности и взаимодействия: Самооценка совместной работы в группе
2.Итоговое оценивание
Итоговое оценивание знаний учащихся после завершения работы над проектом
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
Программы для построения карт знаний