Участник:Сулык Карина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискум (Круподерова Елена Петровна переименовал страницу Участник:Сулык Карина on wheels! в Участник:Сулык Карина поверх перенаправления) |
|||
(не показаны 32 промежуточные версии 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:3fmTuNDY 400x400.jpg]] | [[Файл:3fmTuNDY 400x400.jpg]] | ||
− | '''Фамилия, Имя''': | + | '''Фамилия, Имя''': Сулык Карина |
'''Факультет''': ФЕМиКН | '''Факультет''': ФЕМиКН | ||
− | '''Группа''': [[Группа ИТ- | + | '''Группа''': [[Группа ИТ-20-1|ИТ-20-1]] |
'''Выполненные работы:''' | '''Выполненные работы:''' | ||
+ | [https://www.mindomo.com/mindmap/2bca549288a940f59994963f85e3cd5b Творческое задание "Моя информационная среда"] | ||
+ | [https://www.mindomo.com/mindmap/9ace09f99e874bf7a68343cdeb075ea3 Творческое задание "Классификация информационных технологий"] | ||
+ | |||
+ | [[Результаты исследования группы Информационные ресурсы/ ИТ-20-1| Результаты исследования группы Информационные ресурсы/ ИТ-20-1]] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1esV0rMx0XrwuTwuuP0AdLWVYCsLKv2Si/view?usp=sharing Лабораторная работа «Обработка числовой информации»] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/presentation/d/1jgR1bcziSHEgnMB6x5sMtEoTvEMfFqVJZwvV6L040qs/edit#slide=id.gacaa95ed9a_4_20 Презентация ИТ-20] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/16h6niZ2nc8FH7ILEJ_hSqA9z4yy-drthrj6_z0is90s/edit?usp=sharing Гугл документ] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/1TfT5oByvo_XKWjgN7VKi88nCOAOiWfIMZTVH_Qu7STY/edit?usp=sharing Опрос] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1wFhtBDJzD590xia0C9N8dFMPEonG1mB4/view?usp=sharing Творческое задание «Создание презентации»] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1E__7OBLpo9JLSJLp6boi_1m4XS0qCa6k/view?usp=sharing Коллаж] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1CelX9iPgppM_1rgBz81qvgywl5fq8nkH/view?usp=sharing Плакат] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/drawings/d/13vx2TxCM1nExB2W64L0FykdytBi6NOsGXxOmJIFm_wk/edit?usp=sharing Google-рисунок со схемой «Сервисы Интернет] | ||
+ | |||
+ | [https://www.mindomo.com/mindmap/877ef2092d25447ba9cccbae06bd1c61 Творческое задание «Безопасная работа в Интернет»] | ||
+ | |||
+ | [https://sites.google.com/view/karinasulyk2/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 Сайт] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1673gAie1YD0drKwhBjimjiLSJQ7qKUOY/view?usp=sharing Работа в access] | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | |||
+ | !Сервис | ||
+ | |||
+ | !Ссылка на сервис | ||
+ | |||
+ | !Пример использования | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Вики | ||
+ | |||
+ | |https://wiki.mininuniver.ru | ||
+ | |||
+ | |[[Учебный проект Моделирование виртуальной реальности|Пример проекта по виртуальной реальности]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Совместные документы | ||
+ | |||
+ | |https://docs.google.com | ||
+ | |||
+ | |.[https://docs.google.com/document/d/16h6niZ2nc8FH7ILEJ_hSqA9z4yy-drthrj6_z0is90s/edit "Сергей Есенин"] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !On-line анкеты | ||
+ | |||
+ | |https://docs.google.com/forms | ||
+ | |||
+ | |[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTlQtZGqEe-XbTtv0vXxWvBCKRCA5L4T7KZVDKqYWyS9V5nw/viewform "Тест на уровень Информационной культуры человека"] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Ментальные карты | ||
+ | |||
+ | |https://www.mindomo.com/ru/ | ||
+ | |||
+ | |[https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-2bca549288a940f59994963f85e3cd5b "Моя информационная среда"] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Ленты времени | ||
+ | |||
+ | |https://time.graphics/ru/ | ||
+ | |||
+ | |[https://time.graphics/line/572212 "Основные этапы государственной информатизации в России"] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Виртуальные доски | ||
+ | |||
+ | |https://padlet.com/ | ||
+ | |||
+ | |[https://padlet.com/lineveselchak/padlet-g5yoyishat69d563 "Рекомендации по решению проблемы информационной безопасности"] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | [[Изображение: СулыкРисунок.png |300px]] | ||
+ | [https://wordcloud.online/ru "Сайт для создания облака слов"] | ||
+ | |||
+ | Интересные проекты по информатике: | ||
+ | |||
+ | [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 "1. Учебный проект Исследуем математические основы информатики"] | ||
+ | [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 "2. Учебный проект Моделирование виртуальной реальности"] | ||
+ | [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F "3. Моделирование как научный метод познания"] | ||
+ | |||
+ | [[Сетевой проект Вызов десятилетия]] | ||
[[Категория: студент]] | [[Категория: студент]] |
Текущая версия на 11:20, 1 сентября 2024
Фамилия, Имя: Сулык Карина
Факультет: ФЕМиКН
Группа: ИТ-20-1
Выполненные работы:
Творческое задание "Моя информационная среда"
Творческое задание "Классификация информационных технологий"
Результаты исследования группы Информационные ресурсы/ ИТ-20-1
Лабораторная работа «Обработка числовой информации»
Творческое задание «Создание презентации»
Google-рисунок со схемой «Сервисы Интернет
Творческое задание «Безопасная работа в Интернет»
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | https://wiki.mininuniver.ru | Пример проекта по виртуальной реальности |
Совместные документы | https://docs.google.com | ."Сергей Есенин" |
On-line анкеты | https://docs.google.com/forms | "Тест на уровень Информационной культуры человека" |
Ментальные карты | https://www.mindomo.com/ru/ | "Моя информационная среда" |
Ленты времени | https://time.graphics/ru/ | "Основные этапы государственной информатизации в России" |
Виртуальные доски | https://padlet.com/ | "Рекомендации по решению проблемы информационной безопасности" |
"Сайт для создания облака слов"
Интересные проекты по информатике:
"1. Учебный проект Исследуем математические основы информатики" "2. Учебный проект Моделирование виртуальной реальности" "3. Моделирование как научный метод познания"