Участник:Ольга Акпарова: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску| (не показано 56 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
'''Группа:'''[[Группа МРКИ-25-1|МРКИ-25-1]] | '''Группа:'''[[Группа МРКИ-25-1|МРКИ-25-1]] | ||
| + | |||
| + | [[Проекты группы МРКИ-25-1]] | ||
[[Категория:Студент]] | [[Категория:Студент]] | ||
| Строка 16: | Строка 18: | ||
[https://edu.mininuniver.ru/mod/forum/discuss.php?d=2784#p4558 дискуссия] | [https://edu.mininuniver.ru/mod/forum/discuss.php?d=2784#p4558 дискуссия] | ||
| − | |||
| − | |||
{|border=1 | {|border=1 | ||
| Строка 78: | Строка 78: | ||
|https://www.canva.com/design | |https://www.canva.com/design | ||
| − | |[https:// | + | |[https://notebooklm.google.com/notebook/f1d74e48-5806-42bd-b411-1ffde8daca78 Пример инфографики] |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [https://disk.yandex.ru/i/RWFTKWBnnF6uiQ Лабораторная работа № 1 "Требования к информационной образовательной среде" , "Требования ФГОС к ЭИОС"] | ||
| + | |||
| + | [https://boards.yandex.ru/whiteboard/?hash=b8e5c771e258f5fe444536b4ccd83b1e Рыбий скелет] | ||
| + | |||
| + | [https://boards.yandex.ru/whiteboard/?hash=1fba872dc2eb60167970ab7fbbd7d613 Ментальная карта "Профессиональная ИКТ-компетентность педагога"] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [https://disk.yandex.ru/i/mEYuyRUolsl-2g Лабораторная работа № 2 "Цифровые образовательные ресурсы"] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [https://boards.yandex.ru/whiteboard/?hash=98ecad6214416891057ae67d2329450f Ментальная карта "Инновационные модели в ИОС] | ||
Текущая версия на 17:57, 16 марта 2026
ФИО Акпарова Ольга Валерьевна
Факультет. ФГН
Группа:МРКИ-25-1
| Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
|---|---|---|
| Вики | https://wiki.mininuniver.ru/ | Сетевой проект Главная профессия на Земле
|
| Совместные документы | https://disk.yandex.ru/ | Пример Яндекс документа |
| On-line анкеты | https://forms.yandex.ru/ | Пример онлайн-анкеты |
| Ментальные карты | https://www.mindomo.com/ | Пример ментальной карты |
| Ленты времени | https://www.timetoast.com/ | Пример ленты времени |
| Виртуальные доски | https://boards.yandex.ru/whiteboard | Пример онлайн-доски |
| Инфографика | https://www.canva.com/design | Пример инфографики |
Ментальная карта "Профессиональная ИКТ-компетентность педагога"