Участник:Коптева Анастасия: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 32: | Строка 32: | ||
[https://docs.google.com/document/d/1Ty4VABEQEyRfoAz1LxmDv6mu1-AuJ3on/edit?usp=drivesdk&ouid=101147186810162031180&rtpof=true&sd=true "Творческое задание «Подбор цифровых образовательных ресурсов»"] | [https://docs.google.com/document/d/1Ty4VABEQEyRfoAz1LxmDv6mu1-AuJ3on/edit?usp=drivesdk&ouid=101147186810162031180&rtpof=true&sd=true "Творческое задание «Подбор цифровых образовательных ресурсов»"] | ||
− | |||
[https://docs.google.com/document/d/1U1wPOEprwaVuSBpMnQ8SmdKk3cogjrRV/edit#heading=h.gjdgxs "SWOT-анализ «Различные модели обучения в ИОС _перевернутое обучение"] | [https://docs.google.com/document/d/1U1wPOEprwaVuSBpMnQ8SmdKk3cogjrRV/edit#heading=h.gjdgxs "SWOT-анализ «Различные модели обучения в ИОС _перевернутое обучение"] | ||
− | |||
[https://www.wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8F_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.B2.D1.8B.D1.8F.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.B8_.D0.B8.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.81.D0.BE.D0.B2_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.89.D0.B8.D1.85.D1.81.D1.8F "Учебный проект Цифровое искусство компьютерной графики"] | [https://www.wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8#.D0.9F.D1.80.D0.B5.D0.B7.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8F_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.B2.D1.8B.D1.8F.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.B8_.D0.B8.D0.BD.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.81.D0.BE.D0.B2_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.89.D0.B8.D1.85.D1.81.D1.8F "Учебный проект Цифровое искусство компьютерной графики"] | ||
'''"Интересные проекты"''': | '''"Интересные проекты"''': | ||
− | + | [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8E "Учебный проект Связанные одной сетью - 1 интересный проект"] | |
[https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F "Моделирование как научный метод познания - 2 интересный проект"] | [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F "Моделирование как научный метод познания - 2 интересный проект"] |
Версия 02:01, 12 января 2024
Фамилия, Имя: Коптева Анастасия
Факультет: ФЕМиКН
Группа: ИТ-20-1
Работы:
Результаты исследования группы Информационные ресурсы/ ИТ-20-1 "Лабораторная работа Word" "Лабораторная работа Excel" "Лабораторная работа Access" Творческое задание "Классификация информационных технологий" Творческое задание "Модель личностной информационной среды" "Совместная презентация" Презентация на тему "Мой факультет" "Создание гугл форма" "Создание Google-сайт" Онлайн документ " "Работы в графических редакторах" "Сервисы Интернет" "Безопасная работа в интернете"
Задания 4 курс
"Творческое задание «Подбор цифровых образовательных ресурсов»"
"SWOT-анализ «Различные модели обучения в ИОС _перевернутое обучение" "Учебный проект Цифровое искусство компьютерной графики"
"Интересные проекты":
"Учебный проект Связанные одной сетью - 1 интересный проект"
"Моделирование как научный метод познания - 2 интересный проект"
" Учебный проект Моделирование виртуальной реальности - 3 интересный проект"