Участник:Сулык Карина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:3fmTuNDY 400x400.jpg]] | [[Файл:3fmTuNDY 400x400.jpg]] | ||
+ | |||
'''Фамилия, Имя''': Сулык Карина | '''Фамилия, Имя''': Сулык Карина | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
'''Выполненные работы:''' | '''Выполненные работы:''' | ||
+ | [https://www.mindomo.com/mindmap/2bca549288a940f59994963f85e3cd5b Творческое задание "Моя информационная среда"] | ||
+ | |||
+ | [https://www.mindomo.com/mindmap/9ace09f99e874bf7a68343cdeb075ea3 Творческое задание "Классификация информационных технологий"] | ||
+ | |||
+ | [[Результаты исследования группы Информационные ресурсы/ ИТ-20-1| Результаты исследования группы Информационные ресурсы/ ИТ-20-1]] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1esV0rMx0XrwuTwuuP0AdLWVYCsLKv2Si/view?usp=sharing Лабораторная работа «Обработка числовой информации»] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/presentation/d/1jgR1bcziSHEgnMB6x5sMtEoTvEMfFqVJZwvV6L040qs/edit#slide=id.gacaa95ed9a_4_20 Презентация ИТ-20] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/16h6niZ2nc8FH7ILEJ_hSqA9z4yy-drthrj6_z0is90s/edit?usp=sharing Гугл документ] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/1TfT5oByvo_XKWjgN7VKi88nCOAOiWfIMZTVH_Qu7STY/edit?usp=sharing Опрос] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1wFhtBDJzD590xia0C9N8dFMPEonG1mB4/view?usp=sharing Творческое задание «Создание презентации»] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1E__7OBLpo9JLSJLp6boi_1m4XS0qCa6k/view?usp=sharing Коллаж] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1CelX9iPgppM_1rgBz81qvgywl5fq8nkH/view?usp=sharing Плакат] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/drawings/d/13vx2TxCM1nExB2W64L0FykdytBi6NOsGXxOmJIFm_wk/edit?usp=sharing Google-рисунок со схемой «Сервисы Интернет] | ||
+ | |||
+ | [https://www.mindomo.com/mindmap/877ef2092d25447ba9cccbae06bd1c61 Творческое задание «Безопасная работа в Интернет»] | ||
+ | |||
+ | [https://sites.google.com/view/karinasulyk2/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 Сайт] | ||
+ | [https://drive.google.com/file/d/1673gAie1YD0drKwhBjimjiLSJQ7qKUOY/view?usp=sharing Работа в access] | ||
[[Категория: студент]] | [[Категория: студент]] |
Версия 11:21, 28 сентября 2021
Фамилия, Имя: Сулык Карина
Факультет: ФЕМиКН
Группа: ИТ-20-1
Выполненные работы:
Творческое задание "Моя информационная среда"
Творческое задание "Классификация информационных технологий"
Результаты исследования группы Информационные ресурсы/ ИТ-20-1
Лабораторная работа «Обработка числовой информации»
Творческое задание «Создание презентации»
Google-рисунок со схемой «Сервисы Интернет