Информационная культура/МФ-16: различия между версиями
НСС (обсуждение | вклад) (→Результаты проведённого исследования) |
НСС (обсуждение | вклад) (→Понятие "информационная культура") |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
==Результаты проведённого исследования== | ==Результаты проведённого исследования== | ||
− | == Понятие "информационная культура" == | + | ''== Понятие "информационная культура" =='' |
Понятие "информационная культура" характеризует одну из граней культуры, связанную с информационным аспектом жизни людей.В настоящее время существует множество определений информационной культуры. Рассмотрим некоторые из них. '''В широком смысле '''под информационной культурой понимают совокупность принципов и реальных механизмов, обеспечивающих позитивное взаимодействие этнических и национальных культур, их соединение в общий опыт человечества.'''В узком смысле '''- оптимальные способы обращения со знаками, данными, информацией и представление их заинтересованному потребителю для решения теоретических и практических задач; | Понятие "информационная культура" характеризует одну из граней культуры, связанную с информационным аспектом жизни людей.В настоящее время существует множество определений информационной культуры. Рассмотрим некоторые из них. '''В широком смысле '''под информационной культурой понимают совокупность принципов и реальных механизмов, обеспечивающих позитивное взаимодействие этнических и национальных культур, их соединение в общий опыт человечества.'''В узком смысле '''- оптимальные способы обращения со знаками, данными, информацией и представление их заинтересованному потребителю для решения теоретических и практических задач; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''== информационные кризисы =='' | ||
+ | Информационную культуру человечества в разное время потрясали информационные кризисы. Один из наиболее значительных количественных информационных кризисов привел к появлению письменности. Устные методики сохранения знания не обеспечивали полной сохранности растущих объемов информации и фиксации информации на материальном носителе, что '''породило новый период информационной культуры - документный'''. В ее состав вошла культура общения с документами: извлечения фиксированного знания, кодирования и фиксации информации; документографического поиска. Оперирование информацией стало легче, претерпел изменения образ мышления, но устные формы информационной культуры не только не утратили своего значения, но и обогатились системой взаимосвязей с письменными. | ||
==Вывод== | ==Вывод== |
Версия 13:14, 30 октября 2016
Содержание
Авторы и участники проекта
Топорова Надежда
Красильникова Светлана
Грачева Александра
Тема исследования группы
Информационная культура
Проблемный вопрос (вопрос для исследования)
Что такое «информационная культура» и как она соотносится с общечеловеческой культурой?
Гипотеза исследования
Цели исследования
Результаты проведённого исследования
== Понятие "информационная культура" == Понятие "информационная культура" характеризует одну из граней культуры, связанную с информационным аспектом жизни людей.В настоящее время существует множество определений информационной культуры. Рассмотрим некоторые из них. В широком смысле под информационной культурой понимают совокупность принципов и реальных механизмов, обеспечивающих позитивное взаимодействие этнических и национальных культур, их соединение в общий опыт человечества.В узком смысле - оптимальные способы обращения со знаками, данными, информацией и представление их заинтересованному потребителю для решения теоретических и практических задач;
== информационные кризисы ==
Информационную культуру человечества в разное время потрясали информационные кризисы. Один из наиболее значительных количественных информационных кризисов привел к появлению письменности. Устные методики сохранения знания не обеспечивали полной сохранности растущих объемов информации и фиксации информации на материальном носителе, что породило новый период информационной культуры - документный. В ее состав вошла культура общения с документами: извлечения фиксированного знания, кодирования и фиксации информации; документографического поиска. Оперирование информацией стало легче, претерпел изменения образ мышления, но устные формы информационной культуры не только не утратили своего значения, но и обогатились системой взаимосвязей с письменными.