Учебный проект Роль инфляции в экономике России: различия между версиями
Хэльга (обсуждение | вклад) (→Проблемные вопросы) |
Хэльга (обсуждение | вклад) (→Материалы по формирующему и итоговому оцениванию) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
== Автор проекта == | == Автор проекта == | ||
Строка 10: | Строка 9: | ||
== Краткая аннотация проекта == | == Краткая аннотация проекта == | ||
+ | • Исследование макроэкономических показателей России | ||
+ | |||
+ | • Рассмотрение инфляции как фактор экономического развития | ||
+ | |||
+ | • Инфляция в процессе исторического развития России | ||
+ | |||
+ | • Изучение видов инфляции и их особенностей | ||
== Вопросы, направляющие проект == | == Вопросы, направляющие проект == | ||
Строка 17: | Строка 23: | ||
===''Проблемные вопросы''=== | ===''Проблемные вопросы''=== | ||
+ | |||
Как влияет каждый вид инфляции на экономику России? | Как влияет каждый вид инфляции на экономику России? | ||
+ | |||
Почему возникает инфляция? | Почему возникает инфляция? | ||
+ | |||
Как бороться с инфляцией? | Как бороться с инфляцией? | ||
+ | |||
Как государство регулирует уровень инфляции? | Как государство регулирует уровень инфляции? | ||
===''Учебные вопросы''=== | ===''Учебные вопросы''=== | ||
− | + | Что такое инфляция? | |
+ | |||
+ | Каковы причины появления инфляции? | ||
+ | |||
+ | Каковы последствия инфляции? | ||
+ | |||
+ | Какие виды инфляции существуют? | ||
+ | |||
+ | Какие функции выполняет инфляция? | ||
+ | |||
+ | |||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B4GOwlgW9wjTbC00M1NUQmJ0NVE/view?usp=sharing Визитка проекта] | ||
== Публикация преподавателя == | == Публикация преподавателя == | ||
Строка 36: | Строка 58: | ||
== Пример продукта проектной деятельности учащихся == | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
+ | [[Результаты исследования учащихся в проекте: Роль инфляции в экономике России]] | ||
== Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/1yfxEymwwrrnVwYwe_Vy0Wy6qBnYA7emXCnYX3os_sFo/viewform Самооценивание совместной работы в группе] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B4GOwlgW9wjTZnhURnlNd3h2X1k/view?usp=sharing Лист оценивания Викистатьи] | ||
== Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | ||
+ | |||
+ | [[Шаблон:Вики-статья студента]] | ||
== Полезные ресурсы == | == Полезные ресурсы == | ||
− | + | [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F Инфляция, википедия] | |
+ | |||
+ | [http://www.banki.ru/wikibank/inflyatsiya/ Словарь банковских терминов] | ||
+ | |||
+ | [http://уровень-инфляции.рф/ Уровень инфляции в России] | ||
+ | |||
+ | [http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/inflyaciya.html Факторы возникновения инфляции] | ||
+ | |||
+ | [http://ubiznes.ru/istoriya-i-ekonomika/uroven-inflyacii-v-rossii-po-godam-1992-2012.html Уровень инфляции в России] | ||
== Другие документы == | == Другие документы == | ||
[[Основной курс программы Intel Обучение для будущего ЭУ-13 сентябрь-декабрь 2014]] | [[Основной курс программы Intel Обучение для будущего ЭУ-13 сентябрь-декабрь 2014]] | ||
[[Категория:Проекты]] | [[Категория:Проекты]] |
Текущая версия на 14:41, 2 декабря 2014
Содержание
- 1 Автор проекта
- 2 Предмет, класс
- 3 Краткая аннотация проекта
- 4 Вопросы, направляющие проект
- 5 Визитная карточка проекта
- 6 Публикация преподавателя
- 7 Презентация преподавателя для выявления представлений и интересов учащихся
- 8 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 9 Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
- 10 Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
- 11 Полезные ресурсы
- 12 Другие документы
Автор проекта
Предмет, класс
Экономика, 10 класс
Краткая аннотация проекта
• Исследование макроэкономических показателей России
• Рассмотрение инфляции как фактор экономического развития
• Инфляция в процессе исторического развития России
• Изучение видов инфляции и их особенностей
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Что дает инфляция?
Проблемные вопросы
Как влияет каждый вид инфляции на экономику России?
Почему возникает инфляция?
Как бороться с инфляцией?
Как государство регулирует уровень инфляции?
Учебные вопросы
Что такое инфляция?
Каковы причины появления инфляции?
Каковы последствия инфляции?
Какие виды инфляции существуют?
Какие функции выполняет инфляция?
Визитная карточка проекта
Публикация преподавателя
Презентация преподавателя для выявления представлений и интересов учащихся
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Результаты исследования учащихся в проекте: Роль инфляции в экономике России
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
Самооценивание совместной работы в группе
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
Полезные ресурсы
Факторы возникновения инфляции
Другие документы
Основной курс программы Intel Обучение для будущего ЭУ-13 сентябрь-декабрь 2014