Учебный проект Деньги и инфляция: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуD.may (обсуждение | вклад) (→Материалы по формирующему и итоговому оцениванию) |
D.may (обсуждение | вклад) (→Материалы по формирующему и итоговому оцениванию) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
== Краткая аннотация проекта == | == Краткая аннотация проекта == | ||
− | + | Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Основы денеж- | |
+ | ной политики государства. | ||
== Вопросы, направляющие проект == | == Вопросы, направляющие проект == | ||
Строка 32: | Строка 33: | ||
==План проведения проекта== | ==План проведения проекта== | ||
+ | '''Первая неделя:''' | ||
+ | '''• Знакомство с проектом.''' | ||
+ | '''• Составление планов работы.''' | ||
+ | '''• Распределение обязанностей.''' | ||
+ | |||
+ | '''Вторая неделя:''' | ||
+ | '''• Сбор информации.''' | ||
+ | '''• Обработка информации.''' | ||
+ | |||
+ | '''Третья неделя:''' | ||
+ | '''• Подготовка информации.''' | ||
+ | '''• Оформление результатов работы.''' | ||
+ | |||
+ | '''Четвёртая неделя:''' | ||
+ | '''• Защита работы.''' | ||
+ | '''• Подведение итогов.''' | ||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == | ||
Строка 47: | Строка 64: | ||
== Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | ||
− | [https://drive.google.com/file/d/0ByTC6j6zlC_VZHZMcXZJN3hocnM/view?usp=sharing | + | [https://drive.google.com/file/d/0ByTC6j6zlC_VZHZMcXZJN3hocnM/view?usp=sharing Самооценка: бланк ответа] |
− | [https://drive.google.com/file/d/0ByTC6j6zlC_VekpUWU5WZ0pseW8/view?usp=sharing Критерии оценивания | + | [https://drive.google.com/file/d/0ByTC6j6zlC_VekpUWU5WZ0pseW8/view?usp=sharing Критерии оценивания wiki-статьи] |
== Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | ||
+ | [[Шаблон:Вики-статья студента]] | ||
== Полезные ресурсы == | == Полезные ресурсы == | ||
+ | [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F Инфляция] | ||
+ | |||
+ | [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8 Деньги] | ||
+ | |||
+ | [http://www.grandars.ru/student/finansy/rol-deneg-v-ekonomike.html Роль денег в экономике] | ||
+ | |||
− | |||
== Другие документы == | == Другие документы == | ||
[[Основной курс программы Intel Обучение для будущего СП-14 сентябрь-декабрь 2014]] | [[Основной курс программы Intel Обучение для будущего СП-14 сентябрь-декабрь 2014]] | ||
[[Категория:Проекты]] | [[Категория:Проекты]] |
Текущая версия на 10:55, 27 ноября 2014
Содержание
- 1 Автор проекта
- 2 Предмет, класс
- 3 Краткая аннотация проекта
- 4 Вопросы, направляющие проект
- 5 План проведения проекта
- 6 Визитная карточка проекта
- 7 Публикация преподавателя
- 8 Презентация преподавателя для выявления представлений и интересов учащихся
- 9 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 10 Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
- 11 Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
- 12 Полезные ресурсы
- 13 Другие документы
Автор проекта
Предмет, класс
Экономика 10 класс
Краткая аннотация проекта
Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Основы денеж- ной политики государства.
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Какова роль денежных инфляций в мировой экономике ?
Проблемные вопросы
Каким образом инфляция влияет на развитие стран? Какую роль играет центр-банк в экономике ? Какие основные функции денежных средств?
Учебные вопросы
Что такое центр-банк? Что такое процент? Функция страховых компаний? Что такое деньги? Главная роль инфляции-
План проведения проекта
Первая неделя: • Знакомство с проектом. • Составление планов работы. • Распределение обязанностей.
Вторая неделя: • Сбор информации. • Обработка информации.
Третья неделя: • Подготовка информации. • Оформление результатов работы.
Четвёртая неделя: • Защита работы. • Подведение итогов.
Визитная карточка проекта
Публикация преподавателя
Презентация преподавателя для выявления представлений и интересов учащихся
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Результаты исследования учащихся в проекте Деньги и инфляция
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
Критерии оценивания wiki-статьи
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
Полезные ресурсы
Другие документы
Основной курс программы Intel Обучение для будущего СП-14 сентябрь-декабрь 2014