Участник:Филиппов Артём
Материал из Wiki Mininuniver
Версия от 18:49, 16 сентября 2026; Филиппов Артём (обсуждение | вклад)
Фамилия: Филиппов
Имя: Артём
Факультет: Информационные системы и технологии
Содержание
Лабораторные работы МЦП-26-1
| Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
|---|---|---|
| Вики | https://wiki.mininuniver.ru | Сетевой проект Вызов десятилетия |
| Совместные документы | https://disk.yandex.ru | Совместная Яндекс презентация |
| On-line анкеты | https://forms.yandex.ru/ | Совместная Яндекс презентация |
| Ментальные карты | https://mind-map-online.ru/ | Принципы работы компьютера |
| Ленты времени | https://www.timetoast.com | Лента времени: ЭВМ |
| Виртуальные доски | https://doski.mts-link.ru | пример онлайн доски в МТС Линк доски |
| Инфографика | https://my.visme.co | Пример |
Учебный проект
Учебный проект На пути к информационному обществу/ИСТ-22-1
Портфолио
| Наименование | Сервис |
|---|---|
| Лента времени "История Интернета" | Лента времени |
| Основные сервисы Интернет | Google-рисунок |
| Российские Интернет-сервисы | Яндекс-таблица |
| Каталог ресурсов | Вебмикc |
| Моя информационная среда | Ментальная карта |
| Безопасная работа в Интернете | Инфографика |
| Инструкция по работе с сервисами | 1. Mindomo |
Технологии WEB 2.0
Сайт Баданова А.Г. WEB 2.0 - сервисы для образования
Учебный проект "Учим и учимся с Веб 2.0"