Участник:Созинова Александра: различия между версиями
| Строка 68: | Строка 68: | ||
[https://disk.yandex.ru/i/ubvqqnKem5dufA функции «Цифрового помощника учителя»] | [https://disk.yandex.ru/i/ubvqqnKem5dufA функции «Цифрового помощника учителя»] | ||
| + | |||
| + | '''Л.Р.3 ''' | ||
| + | |||
| + | [https://drive.google.com/file/d/1j6jqzQFD3ibnuL4YCJ_Tp5Jkz3-DBb0F/view?usp=sharing Функции «Цифрового помощника учителя»] | ||
| Строка 147: | Строка 151: | ||
[https://disk.yandex.ru/i/HtSQ9ZaqStuasw Использование цифровых инструментов] | [https://disk.yandex.ru/i/HtSQ9ZaqStuasw Использование цифровых инструментов] | ||
| − | '''Л.Р.6 | + | '''Л.Р.6''' |
[https://disk.yandex.ru/i/DOxEbgYaSKnYrA Информационные ресурсы для предметной ИОС] | [https://disk.yandex.ru/i/DOxEbgYaSKnYrA Информационные ресурсы для предметной ИОС] | ||
| − | '''Л.Р.7 | + | '''Л.Р.7''' |
[https://mm.tt/map/3735141469?t=4TzDXL1kd1 Инновационные модели обучения в ЦОС] | [https://mm.tt/map/3735141469?t=4TzDXL1kd1 Инновационные модели обучения в ЦОС] | ||
Версия 12:03, 9 октября 2025
Фамилия, Имя: Созинова Александра
Факультет: ФИТ
Группа: ИТ-21-1
Выполненные работы:
Выполненные работы:
Документ товарища Документ товарища
Ментальная карта "Классификация информационных технологий"
Творческое задание «Создание презентации»
Л.Р.1
Цифровизация Российского Образования
Ментальная карта технологии формирующей аналитики
Требования к информационно-образовательной среде согласно ФГОС
Технология виртуальной и дополненной реальности"
Рыбий скелет "Составляющие ЦОС"
Требования профессионального стандарта педагога к профессиональной ИКТ-компетентности педагога
Л.Р.2
функции «Цифрового помощника учителя»
Л.Р.3
Функции «Цифрового помощника учителя»
Л.Р.4
| Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
|---|---|---|
| Вики | https://wiki.mininuniver.ru/ | Сетевой проект Вызов десятилетия |
| Совместные документы | https://disk.yandex.ru/ | Яндекс-презентация |
| On-line анкеты | https://docs.google.com/ | Участие в активностях НГПУ им. К. Минина |
| Ментальные карты | https://www.mindomo.com/ | [Технология больших данных] |
| Ленты времени | https://www.timetoast.com/ | ЭВМ |
| Виртуальные доски | https://www.figma.com/ | Великая Отечественная Война |
| Инфографика | https://www.easel.ly/ | Защита от Интернет-мошенничества |
on-line доска Возможности сетевых сервисов в построении ЦОС
Правила безопасной работы обучающихся в Интернет
Л.Р.5 Анализ сайта образовательной организации и сайтов учителей
Контрольное (творческое) задание "Построение персональной ЦОС педагога на основе требований профессионального стандарта"
Использование цифровых инструментов
Л.Р.6
Информационные ресурсы для предметной ИОС
Л.Р.7
Инновационные модели обучения в ЦОС
Проектное задание «Проектирование предметной цифровой образовательной среды педагога»