Участник:Бирюкова Анастасия Алексеевна: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску| Строка 3: | Строка 3: | ||
! Название !! Ссылка | ! Название !! Ссылка | ||
|- | |- | ||
| − | | Мастер-класс "Использование возможностей нейросети" || | + | | Мастер-класс "Использование возможностей нейросети" || https://infourok.ru/master-klass-po-teme-ispolzovanie-vozmozhnostej-nejrosetej-v-rabote-uchitelya-7497393.html |
|- | |- | ||
| − | | Вебинар "Организация дистанционного обучения с применением MS Teams" || | + | | Вебинар "Организация дистанционного обучения с применением MS Teams" || https://sibou.ru/webinars/299 |
|- | |- | ||
| − | | Вебинар "Онлайн наставничество" || | + | | Вебинар "Онлайн наставничество" || https://academy.sk.ru/events/1274 |
|- | |- | ||
| − | | Открытый урок "Microsoft Excel" || | + | | Открытый урок "Microsoft Excel" || https://kopilkaurokov.ru/prochee/uroki/otkrytyi_urok_po_teme_microsoft_excel_primenenie_programmy |
|- | |- | ||
| − | | Открытый урок "Применение ИКТ для создания творческих проектов" || | + | | Открытый урок "Применение ИКТ для создания творческих проектов" || https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-primenenie-ikt-dlja-sozdanija-tvorcheskih-proektov.html |
|- | |- | ||
| − | | Мастер-класс "Возможности Сферума" || | + | | Мастер-класс "Возможности Сферума" || https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/master-klass-vozmojnosti-sferum.7953041992/ |
|} | |} | ||
А. [[Изображение:НастюшаБ.jpg |400px]] | А. [[Изображение:НастюшаБ.jpg |400px]] | ||
Текущая версия на 18:13, 29 мая 2025
| Название | Ссылка |
|---|---|
| Мастер-класс "Использование возможностей нейросети" | https://infourok.ru/master-klass-po-teme-ispolzovanie-vozmozhnostej-nejrosetej-v-rabote-uchitelya-7497393.html |
| Вебинар "Организация дистанционного обучения с применением MS Teams" | https://sibou.ru/webinars/299 |
| Вебинар "Онлайн наставничество" | https://academy.sk.ru/events/1274 |
| Открытый урок "Microsoft Excel" | https://kopilkaurokov.ru/prochee/uroki/otkrytyi_urok_po_teme_microsoft_excel_primenenie_programmy |
| Открытый урок "Применение ИКТ для создания творческих проектов" | https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-primenenie-ikt-dlja-sozdanija-tvorcheskih-proektov.html |
| Мастер-класс "Возможности Сферума" | https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/master-klass-vozmojnosti-sferum.7953041992/ |
А.
Б. ’’’ФИО:’’’ Бирюкова Анастасия Алексеевна
В. ’’’Факультет:’’’ Лингвистический
Г. ’’’Группа:’’’ ПКИ-24-2
Д. источник1 источник2 источник 3
[практическая 1.2.2]
практическая 2.4, онлайн доска
Е.
| Сервис | Пример сервиса | Пример использования |
|---|---|---|
| сервис для создания ментальных карт | mindomo | https://www.mindomo.com/ru/mindmap/99d8b1639f584c4491476c132dffcec0 |
| лента времени | interacty.me | https://interacty.me/projects/16fba51ccd4d000a |
| онлайн доска | flip-chart.ru | https://flip-chart.ru/app/board?spaceId=01JW0P4MH8R7R4WXSDARPZH91Q&teamId=01JW0P4MHXBXCPN5WP322PRTHM&flipId=01JW0VKHK71P91R7SN33SBCQSC |
| облако слов | wordart.com | |
| презентация | docs.google.com | https://docs.google.com/presentation/d/1oANkuE-EWLqS1L0hA-NMZWXVIdEGk7yH/mobilepresent?slide=id.g320a00551e3_1_6 |