Участник:Станченкова Полина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску| Строка 34: | Строка 34: | ||
|- | |- | ||
| Системы управления проектами || Trello || Команды студентов планируют и отслеживают прогресс выполнения проекта | | Системы управления проектами || Trello || Команды студентов планируют и отслеживают прогресс выполнения проекта | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | https://board.classuper.ru/#room=ab4cd35dac8d86248105,JG8H9taFvxScV2bvkjDcjQ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | | Цифровые образовательные платформы || Coursera | ||
| + | |- | ||
| + | | Платформа для онлайн-курсов от университетов и компаний, предлагает курсы по множеству тем || edX | ||
| + | |- | ||
| + | | Образовательная платформа, предлагающая курсы от ведущих университетов и институтов || Udemy | ||
| + | |- | ||
| + | | Системы управления обучением || Moodle | ||
| + | |- | ||
| + | | Открытая платформа для создания персонализированных образовательных программ и управления обучением || Canvas | ||
| + | |- | ||
| + | | Интуитивно понятная LMS система, используемая для создания онлайн-курсов и управления ими || Google Classroom | ||
| + | |- | ||
| + | | Электронные формы учебников || ЛитРес | ||
| + | |- | ||
| + | | Электронная библиотека с доступом к учебным материалам и учебникам в цифровом формате || Фипи ЭБС | ||
| + | |- | ||
| + | | Инструменты для создания контента || Canva | ||
| + | |- | ||
| + | | Онлайн-инструмент для создания графики, презентаций и других визуальных материалов || Prezi | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 16:04, 12 апреля 2025
ФИОСтанченкова Полина Павловн
Факультет:Лингвистический факультет
Группа:Пки-24-3
https://study-english.info/ict-web2.php
https://lpgenerator.ru/blog/chto-takoe-web-20/
https://php.zone/post/chto-takoe-web-2-0
https://drive.google.com/file/d/1zBAyCJriGJOi4l9OZaZg9NquR0T9ygcC/view?usp=sharing
| Стриминговые сервисы | Zoom | Онлайн-занятия и семинары проходят через стриминговые сервисы с возможностью видеозвонков |
|---|---|---|
| Виртуальные доски | Padlet | Студенты создают виртуальную доску для обмена идеями и материалами во время групповой работы |
| Образовательные платформы | Moodle | Студенты используют Moodle для доступа к учебным материалам и заданиям |
| Инструменты для совместной работы | Google Docs | Студенты совместно работают над проектом в реальном времени, редактируя текстовый документ |
| Системы управления проектами | Trello | Команды студентов планируют и отслеживают прогресс выполнения проекта |
https://board.classuper.ru/#room=ab4cd35dac8d86248105,JG8H9taFvxScV2bvkjDcjQ
| Цифровые образовательные платформы | Coursera |
| Платформа для онлайн-курсов от университетов и компаний, предлагает курсы по множеству тем | edX |
| Образовательная платформа, предлагающая курсы от ведущих университетов и институтов | Udemy |
| Системы управления обучением | Moodle |
| Открытая платформа для создания персонализированных образовательных программ и управления обучением | Canvas |
| Интуитивно понятная LMS система, используемая для создания онлайн-курсов и управления ими | Google Classroom |
| Электронные формы учебников | ЛитРес |
| Электронная библиотека с доступом к учебным материалам и учебникам в цифровом формате | Фипи ЭБС |
| Инструменты для создания контента | Canva |
| Онлайн-инструмент для создания графики, презентаций и других визуальных материалов | Prezi |