Участник:Жаркова Софья: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску| Строка 12: | Строка 12: | ||
| − | {| | + | {|border=1 |
| − | | | + | |Сервис*1 |
| − | | | + | |Пример сервиса*1 |
| − | | | + | |Пример использования*1 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Онлайн-обучение*2 |
| − | | | + | |Coursera*2 |
| − | | | + | |Студенты используют Coursera для прохождения онлайн-курсов по Data Science, чтобы углубить свои знания и подготовиться к проектам по анализу данных, https://www.coursera.org/*2 |
| + | |- | ||
| + | |*3 | ||
| + | |Stepik*3 | ||
| + | |Студенты могут проходить интерактивные курсы на Stepik по программированию, для того чтобы освоить Python и применять его в учебных проектах, https://stepik.org/*3 | ||
| + | |- | ||
| + | |*4 | ||
| + | |Udemy*4 | ||
| + | |Студенты изучают веб-разработку на Udemy, чтобы создать собственный сайт для курсового проекта, https://www.udemy.com/?srsltid=AfmBOorJG8dOTUN1cqU27lD_Yy-N4iMUCYsVWFcndeZobAmB59sVlwzJ*4 | ||
| + | |- | ||
| + | |Виртуальные лаборатории*5 | ||
| + | |labster*5 | ||
| + | |Студенты применяют Labster для выполнения виртуальных лабораторных работ по биологии, чтобы изучить процессы клеточного дыхания и фотосинтеза в интерактивной среде, https://www.labster.com/*5 | ||
| + | |- | ||
| + | |*6 | ||
| + | |ChemCollective*6 | ||
| + | |Студенты используют ChemCollective для проведения виртуальных химических экспериментов, чтобы изучить реакции без необходимости лабораторного оборудования, https://chemcollective.org/*6 | ||
| + | |- | ||
| + | |*7 | ||
| + | |PhET Simulations*7 | ||
| + | |Студенты используют PhET Simulations для моделирования физических экспериментов, таких как изучение законов движения Ньютона, в рамках подготовки к лабораторным работам, https://clixplatform.tiss.edu/phet/en/simulations/category/physics.html*7 | ||
| + | |- | ||
| + | |Платформы для презентаций*8 | ||
| + | |Canva*8 | ||
| + | |Студенты создают в Canva презентации и инфографику для защиты своих проектов, чтобы визуально эффектно представить результаты исследований, https://www.canva.cn/en/*8 | ||
| + | |- | ||
| + | |*9 | ||
| + | |PowerPoint Online*9 | ||
| + | |Студенты используют PowerPoint Online для совместного создания и редактирования презентаций к групповым проектам, чтобы удобно работать в режиме реального времени, https://powerpoint.cloud.microsoft/*9 | ||
| + | |- | ||
| + | |*10 | ||
| + | |prezi*10 | ||
| + | |Студенты создают интерактивные и нелинейные презентации в Prezi, чтобы эффектно представить свои исследования на научной конференции, https://prezi.com/*10 | ||
|} | |} | ||
Версия 09:52, 13 марта 2025
ФИО:Жаркова С.А.
Факультет: ФПиП
Группа: НДО-24-2
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
| Сервис*1 | Пример сервиса*1 | Пример использования*1 |
| Онлайн-обучение*2 | Coursera*2 | Студенты используют Coursera для прохождения онлайн-курсов по Data Science, чтобы углубить свои знания и подготовиться к проектам по анализу данных, https://www.coursera.org/*2 |
| *3 | Stepik*3 | Студенты могут проходить интерактивные курсы на Stepik по программированию, для того чтобы освоить Python и применять его в учебных проектах, https://stepik.org/*3 |
| *4 | Udemy*4 | Студенты изучают веб-разработку на Udemy, чтобы создать собственный сайт для курсового проекта, https://www.udemy.com/?srsltid=AfmBOorJG8dOTUN1cqU27lD_Yy-N4iMUCYsVWFcndeZobAmB59sVlwzJ*4 |
| Виртуальные лаборатории*5 | labster*5 | Студенты применяют Labster для выполнения виртуальных лабораторных работ по биологии, чтобы изучить процессы клеточного дыхания и фотосинтеза в интерактивной среде, https://www.labster.com/*5 |
| *6 | ChemCollective*6 | Студенты используют ChemCollective для проведения виртуальных химических экспериментов, чтобы изучить реакции без необходимости лабораторного оборудования, https://chemcollective.org/*6 |
| *7 | PhET Simulations*7 | Студенты используют PhET Simulations для моделирования физических экспериментов, таких как изучение законов движения Ньютона, в рамках подготовки к лабораторным работам, https://clixplatform.tiss.edu/phet/en/simulations/category/physics.html*7 |
| Платформы для презентаций*8 | Canva*8 | Студенты создают в Canva презентации и инфографику для защиты своих проектов, чтобы визуально эффектно представить результаты исследований, https://www.canva.cn/en/*8 |
| *9 | PowerPoint Online*9 | Студенты используют PowerPoint Online для совместного создания и редактирования презентаций к групповым проектам, чтобы удобно работать в режиме реального времени, https://powerpoint.cloud.microsoft/*9 |
| *10 | prezi*10 | Студенты создают интерактивные и нелинейные презентации в Prezi, чтобы эффектно представить свои исследования на научной конференции, https://prezi.com/*10 |