Участник:Веретенникова Анастасия: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 98: | Строка 98: | ||
Индивидуальное задание: | Индивидуальное задание: | ||
+ | |||
[https://learningapps.org/display?v=pp1k89pnj24 "Ответы на вопросы"] | [https://learningapps.org/display?v=pp1k89pnj24 "Ответы на вопросы"] | ||
+ | |||
+ | [https://learningapps.org/display?v=p9pokfcz224 "Интерактив по видео"] | ||
+ | |||
+ | [https://learningapps.org/display?v=ps2s6pkg524 "Вставить пропущенное слово"] | ||
+ | |||
+ | [https://learningapps.org/display?v=pyw4eqk7524 "МОЖНО и НЕЛЬЗЯ в Интернете"] | ||
+ | |||
+ | [https://learningapps.org/display?v=p2grzoni324 "Правда или Ложь"] | ||
[[Категория:Студент]] | [[Категория:Студент]] |
Версия 08:52, 15 июня 2024
Фамилия: Веретенникова
Имя: Анастасия
Факультет: ФТФ
Группа:МИ-23-1
Анкета для выявления тенденций развития информационного общества
Презентация "Ученые, внесшие вклад в развитие информационного общества"
Таблица "Информационные революции"
Ментальная карта "Искусственный интеллект"
Доклад "Технологии искусственного интеллекта"
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | .https://wiki.mininuniver.ru | .Сетевой проект Искусство быть учителем |
Совместные документы | .https://docs.yandex.ru/ | .Кейсы применения сквозных цифровых технологий в образовании |
On-line анкеты | .https://forms.yandex.ru | .Анкета для выявления тенденций развития информационного общества |
Ментальные карты | .https://bubbl.us/ru | .Ментальная карта |
Ленты времени | .https://www.timetoast.com | .ЭВМ |
Виртуальные доски | .https://en.linoit.com/ | .Памятники ученым |
Контрольное задание к разделу 1. "Цифророжденные педагогические технологии"
Презентация «Искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании»
Практическая работа 3.2 "Образовательные ресурсы интернета"
Индивидуальное задание: