Участник:Веретенникова Анастасия: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 94: | Строка 94: | ||
[https://disk.yandex.ru/i/6DsPxCpgVqPOqQ Презентация «Искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании»] | [https://disk.yandex.ru/i/6DsPxCpgVqPOqQ Презентация «Искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании»] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/t-PvoEP1CVpk6A Практическая работа 3.2 "Образовательные ресурсы интернета"] | ||
[[Категория:Студент]] | [[Категория:Студент]] |
Версия 23:16, 20 марта 2024
Фамилия: Веретенникова
Имя: Анастасия
Факультет: ФТФ
Группа:МИ-23-1
Анкета для выявления тенденций развития информационного общества
Презентация "Ученые, внесшие вклад в развитие информационного общества"
Таблица "Информационные революции"
Ментальная карта "Искусственный интеллект"
Доклад "Технологии искусственного интеллекта"
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | .https://wiki.mininuniver.ru | .Сетевой проект Искусство быть учителем |
Совместные документы | .https://docs.yandex.ru/ | .Кейсы применения сквозных цифровых технологий в образовании |
On-line анкеты | .https://forms.yandex.ru | .Анкета для выявления тенденций развития информационного общества |
Ментальные карты | .https://bubbl.us/ru | .Ментальная карта |
Ленты времени | .https://www.timetoast.com | .ЭВМ |
Виртуальные доски | .https://en.linoit.com/ | .Памятники ученым |
Контрольное задание к разделу 1. "Цифророжденные педагогические технологии"
Презентация «Искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании»