Участник:Малеваная Анна: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску| Строка 20: | Строка 20: | ||
[https://mininuniver.ru/ сайт мининского университета] | [https://mininuniver.ru/ сайт мининского университета] | ||
| + | |||
| + | {| border=1 | ||
| + | |Сервис | ||
| + | |Пример сервиса | ||
| + | |Пример использования | ||
| + | |- | ||
| + | |Интерактивная доска | ||
| + | |Padlet | ||
| + | |https://padlet.com/alinalatalina/qa2mkshbq81pje05 | ||
| + | |- | ||
| + | |Ментальная карта | ||
| + | |Mindmo | ||
| + | |http://www.mindmeister.com/maps/show/350002231 | ||
| + | |- | ||
| + | |Создание таблиц, текстов с возможностью онлайн-редактирования | ||
| + | |Google Документы | ||
| + | |https://docs.google.com/document/d/1S66dBhggkgNMfoVtGLR7Sy0lopwuu7d4/edit?usp=sharing&ouid=100272699561299700393&rtpof=true&sd=true | ||
| + | |} | ||
Версия 09:38, 10 апреля 2023
ФИО: Малеваная Анна Максимовна
Факультет: ФГН
Группа: ОРК-22-1
Технологии Веб 2. 0 и связи с общественностью
Использование технологий Веб 2.0 в образовании
Веб 2.0 - Интернет второго поколения
"Мой любимый поэт" опрос "Сетевые технологии обработки информации"
| Сервис | Пример сервиса | Пример использования |
| Интерактивная доска | Padlet | https://padlet.com/alinalatalina/qa2mkshbq81pje05 |
| Ментальная карта | Mindmo | http://www.mindmeister.com/maps/show/350002231 |
| Создание таблиц, текстов с возможностью онлайн-редактирования | Google Документы | https://docs.google.com/document/d/1S66dBhggkgNMfoVtGLR7Sy0lopwuu7d4/edit?usp=sharing&ouid=100272699561299700393&rtpof=true&sd=true |