Участник:Хайдуров Даниил: различия между версиями

Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Строка 1: Строка 1:
  
 
[[Файл:Хайдуровдфото.jpg|320px|left]]
 
[[Файл:Хайдуровдфото.jpg|320px|left]]
 +
{|style="border-color: purple;" border=2
 +
|style="background-color: #AFEEEE;"|'''Фамилия, имя:''' Хайдуров Даниил
  
'''Фамилия, имя:''' Хайдуров Даниил
+
|style="background-color: #AFEEEE;"|'''Факультет:''' Факультет Естественных, математических и компьютерных наук       
 
 
'''Факультет:''' Факультет Естественных, математических и компьютерных наук       
 
  
 
'''Группа:''' [[Группа ПИМ-21-1|ПИМ-21-1]]
 
'''Группа:''' [[Группа ПИМ-21-1|ПИМ-21-1]]
Строка 10: Строка 10:
 
[[Категория: Студент]]
 
[[Категория: Студент]]
  
{| style="border-color: lightblue;" border=5
+
{| style="border-color: lightblue;" border=1
|style="background-color: orange;"|[https://mininuniver.ru/ Сайт мининского университета]
+
 
|style="background-color: orange;"|[https://docs.google.com/presentation/d/1TCMwCSGF-yiMk8-I3YRjBVvgkN6p7DI2kttHDifal6w/edit#slide=id.geff45bfee9_0_15 Совместная презентация]
+
|style="background-color: #AFEEEE;"|[https://mininuniver.ru/ Сайт мининского университета]
|style="background-color: orange;"|[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VSm6CN8TF8Eg8QGq5R46UxJtaJsHUR4SdEKjssVsbto/edit#gid=0 Совместная таблица]
+
|style="background-color: #AFEEEE;"|[https://docs.google.com/presentation/d/1TCMwCSGF-yiMk8-I3YRjBVvgkN6p7DI2kttHDifal6w/edit#slide=id.geff45bfee9_0_15 Совместная презентация]
|style="background-color: orange;"| [https://docs.google.com/document/d/1qzqyTatcj3D-4u4mUhDobkD7_hsdELarUqBt99CM8Zc/edit?usp=sharing Любимый писатель]
+
|style="background-color: #AFEEEE;"|[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VSm6CN8TF8Eg8QGq5R46UxJtaJsHUR4SdEKjssVsbto/edit#gid=0 Совместная таблица]
|style="background-color: orange;"|[https://docs.google.com/forms/d/19sF6BcuRHERxM4p6QOlBrjgZrjmYOmaXlFXlLWZZChI/edit?usp=sharing Форма]
+
|style="background-color: #AFEEEE;"|[https://docs.google.com/document/d/1qzqyTatcj3D-4u4mUhDobkD7_hsdELarUqBt99CM8Zc/edit?usp=sharing Любимый писатель]
|style="background-color: orange;"|[https://docs.google.com/drawings/d/1R5QyIQLACEnUdwrO9L14nVRY22HXB7UXZJGEzSAUPPM/edit?usp=sharing Рисунок]
+
|style="background-color: #AFEEEE;"|[https://docs.google.com/forms/d/19sF6BcuRHERxM4p6QOlBrjgZrjmYOmaXlFXlLWZZChI/edit?usp=sharing Форма]
|style="background-color: orange;"|<center>[http://go.bubbl.us/c11b34/0077?/Сайты Кластер]
+
|style="background-color: #AFEEEE;"|[https://docs.google.com/drawings/d/1R5QyIQLACEnUdwrO9L14nVRY22HXB7UXZJGEzSAUPPM/edit?usp=sharing Рисунок]
|style="background-color: orange;"|[[Файл:Супер_кластер_Хайдуров.png|60px|right]]
+
|style="background-color: #AFEEEE;"|[http://go.bubbl.us/c11b34/0077?/Сайты Кластер] [[Файл:Супер_кластер_Хайдуров.png|55px|right]] [https://padlet.com/masa330098/zi3276aemtjpi857 Наша доска]
|style="background-color: orange;"|[https://padlet.com/masa330098/zi3276aemtjpi857 Наша доска!]
 

Версия 13:02, 17 октября 2021

Хайдуровдфото.jpg
Фамилия, имя: Хайдуров Даниил Факультет: Факультет Естественных, математических и компьютерных наук

Группа: ПИМ-21-1

Сайт мининского университета Совместная презентация Совместная таблица Любимый писатель Форма Рисунок Кластер
Супер кластер Хайдуров.png
Наша доска