Участник:Харитонова Валерия: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 14: | Строка 14: | ||
[https://drive.google.com/drive/folders/1nghYaGhoZKxKRMiHFCMJDPuA2Cq28prD?usp=sharing Лабораторные по ИКТ] | [https://drive.google.com/drive/folders/1nghYaGhoZKxKRMiHFCMJDPuA2Cq28prD?usp=sharing Лабораторные по ИКТ] | ||
− | [https://drive.google.com/drive/ | + | |
+ | [https://drive.google.com/open?id=1qC_4pqGih51fn1up5C5koqPkJAvodAoL Лабораторная работа№1] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1qC_4pqGih51fn1up5C5koqPkJAvodAoL Лабораторная работа№2 Задания 2,3] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1ABTwgPqFof3PsfqrPgAHNt9nmt62NRaR Лабораторная работа№2 Задание 1] | ||
+ | |||
[https://docs.google.com/presentation/d/1j0kaEzQourUy8i6aiiBalJHP96vJRGzDkLmaC5waPs4/edit#slide=id.g6ae01dbba1_0_35 Лабораторная работа№3 Задание1] | [https://docs.google.com/presentation/d/1j0kaEzQourUy8i6aiiBalJHP96vJRGzDkLmaC5waPs4/edit#slide=id.g6ae01dbba1_0_35 Лабораторная работа№3 Задание1] | ||
Строка 20: | Строка 26: | ||
[https://docs.google.com/forms/d/1RPWyMi9yzfMVSA0j6dnhFGH3nvCmClZ1VZzem5iHezo/edit Лабораторная работа№3 Задание3] | [https://docs.google.com/forms/d/1RPWyMi9yzfMVSA0j6dnhFGH3nvCmClZ1VZzem5iHezo/edit Лабораторная работа№3 Задание3] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1ueSAZcKLLc9dKpjnCavilrmndybFErZKFeRr51YUacg Лабораторная работа№3 Вывод анкеты] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1Ip9WJmHW6Uoo0pbVZyThenaH9CH1A6fFTMk7HLJ9pgc Лабораторная работа№4 Задание1] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/open?id=1J-w3lw9bI7n92_lx5hzdEz-otRcRI-aaPRaSb8nZv9g Лабораторная работа№4 Задание2] | ||
+ | |||
+ | [] | ||
[[Категория: студент]] | [[Категория: студент]] |
Версия 20:06, 20 ноября 2019
Харитонова, Валерия: Харитонова Валерия
Факультет: ФЕМиКН
Группа: ИТ-19-1
Классификация информационных технологий
Лабораторная работа№2 Задания 2,3
Лабораторная работа№2 Задание 1
Лабораторная работа№3 Задание1
Лабораторная работа№3 Задание2
Лабораторная работа№3 Задание3
Лабораторная работа№3 Вывод анкеты
Лабораторная работа№4 Задание1
Лабораторная работа№4 Задание2
[]