Участник:Завиваева Мария: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 11: | Строка 11: | ||
[[Категория: студент]] | [[Категория: студент]] | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
− | !Номер варианта||Условие | + | !Номер варианта||Условие|| |
|- | |- | ||
− | !1||Вычислить среднее геометрическое элементов вектора У(k), кратных трем | + | !1||Вычислить среднее геометрическое элементов вектора У(k), кратных трем. |
|- | |- | ||
− | !2||Определить, кратна ли сумма элементов вектора A(x) семи.||. | + | !2||Определить, кратна ли сумма элементов вектора A(x) семи. |
+ | |- | ||
+ | !3||В векторе D(m) определить количество четных элементов. | ||
+ | |- | ||
+ | !4||В векторе У(k) поменять местами первый и минимальный элементы. | ||
+ | |- | ||
+ | !5||Определить, кратна ли сумма элементов вектора A(x) семи. | ||
+ | |- | ||
+ | !6||Определить, кратна ли сумма элементов вектора A(x) семи. | ||
+ | |- | ||
+ | !7||Определить, кратна ли сумма элементов вектора A(x) семи. | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !8||Определить, кратна ли сумма элементов вектора A(x) семи. |
− | |} | + | |-} |
Версия 15:54, 19 февраля 2008
ФИО :Завиваева Мария Юрьевна
Группа:ист-07
Институт:ППИ
Мои увлечения: люблю спорт, компьютеры, умные книжки и шопинг!=) Вообщем жизнь не стоит на месте, и я стараюсь за ней поспеть=)
Номер варианта | Условие | |
---|---|---|
1 | Вычислить среднее геометрическое элементов вектора У(k), кратных трем. | |
2 | Определить, кратна ли сумма элементов вектора A(x) семи. | |
3 | В векторе D(m) определить количество четных элементов. | |
4 | В векторе У(k) поменять местами первый и минимальный элементы. | |
5 | Определить, кратна ли сумма элементов вектора A(x) семи. | |
6 | Определить, кратна ли сумма элементов вектора A(x) семи. | |
7 | Определить, кратна ли сумма элементов вектора A(x) семи. | |
8 | Определить, кратна ли сумма элементов вектора A(x) семи. |