Участник:Базин Валерий: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску| Строка 10: | Строка 10: | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
| − | + | ''Расписание'' | |
| + | |||
| + | ''Верхняя Неделя'' | ||
| + | {| border=1 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | !|Понедельник||Вторник||Среда||Четверг||Пятница | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | ||| | + | |1.Микроэкономика||3.Физика||2.Физкультура||3.Технологический практикум||5.Компьютерная графика |
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |2.Микроэкономика||4.Физкультура||3.Педагогика||4.Технологический практикум||6.Компьютерная графика | ||
|- | |- | ||
| − | ||| | + | |3.Микроэкономика||5.Физика||4.Информационные технологии в образовании||5.Технологический практикум|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | | ||6.Психология||5.Педагогика|||| |
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | + | | ||7.Психология||6.Педагогика|||| |
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | ''Нижняя неделя'' | ||
| + | {| border=1 | ||
| + | !Понедельник||Вторник||Среда||Четверг||Пятница | ||
| − | + | |- | |
| − | + | |1.Микроэкономика||3.Физика||1.Естественно-научная картина мира|| || | |
| + | |- | ||
| − | + | |2.Математика||4.Физкультура||2.Физкультура|| || | |
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |3.Математика||5.Психология||3.Естественно-научная картина мира|| || | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| − | + | | || ||4.Информационные технологии в образовании |||| | |
| − | |||
| − | + | ||
| + | |} | ||
Версия 14:23, 10 сентября 2014
Фамилия: Базин Имя: Валерий Факультет: ФУиСТС Группа : Т 13-2
Моё расписание
РасписаниеВерхняя Неделя| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|
| 1.Микроэкономика | 3.Физика | 2.Физкультура | 3.Технологический практикум | 5.Компьютерная графика |
| 2.Микроэкономика | 4.Физкультура | 3.Педагогика | 4.Технологический практикум | 6.Компьютерная графика |
| 3.Микроэкономика | 5.Физика | 4.Информационные технологии в образовании | 5.Технологический практикум | |
| 6.Психология | 5.Педагогика | |||
| 7.Психология | 6.Педагогика |
Нижняя неделя
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
|---|---|---|---|---|
| 1.Микроэкономика | 3.Физика | 1.Естественно-научная картина мира | ||
| 2.Математика | 4.Физкультура | 2.Физкультура | ||
| 3.Математика | 5.Психология | 3.Естественно-научная картина мира | ||
| 4.Информационные технологии в образовании |
|