Участник:Наталья Кочетова: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску| Строка 16: | Строка 16: | ||
|совместное редактирование текста | |совместное редактирование текста | ||
| − | |||
|https://docs.google.com/document/d/1spDwS3Co3FjYAk4RqH-vAzro5EPxfRUn07Lh3UPddA8/edit | |https://docs.google.com/document/d/1spDwS3Co3FjYAk4RqH-vAzro5EPxfRUn07Lh3UPddA8/edit | ||
| Строка 25: | Строка 24: | ||
|- | |- | ||
| + | |||
|совместное рисование | |совместное рисование | ||
| − | |||
|https://docs.google.com/drawings/d/1P9i-f18-9-BL5gYujePsSuveAa8n4v0Q7fLNJeifZww/edit | |https://docs.google.com/drawings/d/1P9i-f18-9-BL5gYujePsSuveAa8n4v0Q7fLNJeifZww/edit | ||
| + | |- | ||
| + | |on-line анкетирование | ||
| + | |. | ||
|} | |} | ||
| − | |||
[[Изображение:Cxema Кочетова .jpg|300px]] | [[Изображение:Cxema Кочетова .jpg|300px]] | ||
Версия 12:39, 18 июня 2012
ФИОКочетова Наталья Геннадьевна
ИнститутСЭИ
ГруппаЭЗМ-11
Место работыООО "КонсалтингСтрой-Экспертиза"
| Сервис | Пример |
| совместное редактирование текста | https://docs.google.com/document/d/1spDwS3Co3FjYAk4RqH-vAzro5EPxfRUn07Lh3UPddA8/edit |
| карты знаний | https://bubbl.us/?h=ffc45/1e7032/10BNiVeWtCd0w |
| совместное рисование | https://docs.google.com/drawings/d/1P9i-f18-9-BL5gYujePsSuveAa8n4v0Q7fLNJeifZww/edit |
| on-line анкетирование | . |
