Участник:Казаева Амина: различия между версиями
Строка 53: | Строка 53: | ||
* Mindomo [https://www.mindomo.com] | * Mindomo [https://www.mindomo.com] | ||
− | * | + | * Coggle.it [https://coggle.it/] |
− | * | + | * Xmind [https://xmind.app/] |
| | | | ||
Строка 76: | Строка 76: | ||
* [https://onlinetestpad.com/ru/survey/26172-opros-elektronnoe-obuchenie Пример использования онлайн-анкеты] | * [https://onlinetestpad.com/ru/survey/26172-opros-elektronnoe-obuchenie Пример использования онлайн-анкеты] | ||
* [https://docs.google.com/forms/d/1DQLhIdLCnBT5uNsiZc4Y0SxwQscojwqRCZ64DhLgNGI/viewform Пример использования онлайн-анкеты] | * [https://docs.google.com/forms/d/1DQLhIdLCnBT5uNsiZc4Y0SxwQscojwqRCZ64DhLgNGI/viewform Пример использования онлайн-анкеты] | ||
− | * [https://docs.google.com/forms/d/1_mM_PujqAxQglpHXy8sDvyr1I6qlDD6yLFVennthX0c/viewform?edit_requested=true Пример онлайн-анкеты] | + | * [https://docs.google.com/forms/d/1_mM_PujqAxQglpHXy8sDvyr1I6qlDD6yLFVennthX0c/viewform?edit_requested=true Пример использования онлайн-анкеты] |
|- | |- | ||
Строка 90: | Строка 90: | ||
| | | | ||
− | * [https://www.timetoast.com/timelines/74fb0fc8-ed46-45bc-a489-85844f47e2b0 | + | * [https://www.timetoast.com/timelines/74fb0fc8-ed46-45bc-a489-85844f47e2b0 Пример использования ленты времени] |
− | * [https://time.graphics/ru/line/32120 Пример ленты времени] | + | * [https://time.graphics/ru/line/32120 Пример использования ленты времени] |
− | * [https://time.graphics/line/572212 Пример ленты времени] | + | * [https://time.graphics/line/572212 Пример использования ленты времени] |
|} | |} |
Версия 01:18, 17 апреля 2024
ФИО:Казаева Амина Рамиловна
Факультет:ЛФ
Группа:ПИН-23-2
Ментальная карта "Классификация информационных технологий (С.Р. 1.2) [1]
Доска с примерами тенденции "Изменения в сфере образования" (Л.Р. 1.4) [2]
Анкета по тенденциям информационных технологий (Л.Р. 3.4) [3]
Интернет-источники по теме «Технологии Веб 2.0» (Л.Р. 3.4) [4] [5] [6] [7]
Мой любимый поэт (Л.Р. 3.4) [8]
Кластер по теме "Информация - определение, свойства, функции" (Л.Р. 3.4)
Ссылка на совместную Google-презентацию (С.Р. 3.4) [9]
Облако слов по теме «Технологии Веб 2.0 (С.Р. 3.4)
Ссылка с учебниками для дисциплин, изучаемых в текущем семестре из ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (С.Р. 3.4) [10]
Ссылка на опрос по темам раздела "Сетевые технологии обработки информации" (Л.Р. 3.4) [11]
Ссылка с примерами VR-продуктов для образования и с примерами отечественных решений с использованием ИИ в образовании (С.Р.2.2 и 2.3) [12]
Ментальная карта по теме "Иван Васильевич Грозный [13]
Сервис | Пример сервиса | Пример использования |
---|---|---|
Ментальная карта | ||
Онлайн-анкета | ||
Лента времени |