Участник:Комарова Дарья: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 93: | Строка 93: | ||
[http://linoit.com/users/komarovad/canvases/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 анализ вики] | [http://linoit.com/users/komarovad/canvases/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 анализ вики] | ||
+ | |||
+ | [https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-161467a5bc6643d5a0b2e4f963f769a1 Контрольное задание к разделу 1. "Цифророжденные педагогические технологии"] | ||
[[Категория:Студент]] | [[Категория:Студент]] |
Версия 23:28, 12 марта 2024
Фамилия: Комарова
Имя: Дарья
Факультет: ФТФ
Группа:МИ-23-1
Примеры проявления одной из тенденций развития информационного общества
Анкета для выявления тенденций развития информационного общества
Кластер классификация информационных ресурсов
Таблица"Информационные революции"
Презентация "Ученые, внесшие вклад в развитие концепции информационного общества"
Доклад "Технология виртуальной реальности"
Инфографика "Защита от интернет-мошенничества"
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | https://wiki.mininuniver.ru | Сетевой проект Искусство быть учителем |
Совместные документы | https://disk.yandex.ru | Пример совместной презентации |
On-line анкеты | https://forms.yandex.ru | Пример on-line анкеты |
Ментальные карты | https://www.mindmeister.com | Пример ментальной карты |
Ленты времени | https://www.timetoast.com | Пример ленты времени |
Виртуальные доски | https://www.figma.com | Пример виртуальной доски |
онлайн доска по сетевым проектам
презентация «Искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании»
Контрольное задание к разделу 1. "Цифророжденные педагогические технологии"