Обсуждение участника:Кириллов Евгений: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску (Новая: '''Фамилия''':Кириллов '''Имя''':Евгений '''Институт''':дизайна '''Группа''':[[Группа ИСТ-11...) |
|||
Строка 10: | Строка 10: | ||
[[Категория:Студент]] | [[Категория:Студент]] | ||
+ | <p><b>Расписание:</b> | ||
+ | </p><p><br /> | ||
+ | </p> | ||
+ | <table border="1"> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3"><b>Понедельник:</b> | ||
+ | </td><td colspan="3"><b>Четверг</b> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="#d5713f">№Пары | ||
+ | </td><td bgcolor="#ff7518">Предмет | ||
+ | </td><td bgcolor="#daa520">Аудитория | ||
+ | </td><td bgcolor="#d5713f">№Пары | ||
+ | </td><td bgcolor="#ff7518">Предмет | ||
+ | </td><td bgcolor="#daa520">Аудитория | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1 | ||
+ | </td><td>Физ-ра | ||
+ | </td><td>С.зал | ||
+ | </td><td>1 | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2 | ||
+ | </td><td>Математика | ||
+ | </td><td>9 ауд. | ||
+ | </td><td>2 | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3 | ||
+ | </td><td>Математика | ||
+ | </td><td>9 ауд. | ||
+ | </td><td>3 | ||
+ | </td><td>Английский | ||
+ | </td><td>420 | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4 | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td>4 | ||
+ | </td><td>Английский/<font color="#ff7518">Русский</font> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5 | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td>5 | ||
+ | </td><td><font color="#ff7518">Русский</font> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3"><b>Вторник</b> | ||
+ | </td><td colspan="3"><b>Пятница</b> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="#d5713f">№Пары | ||
+ | </td><td bgcolor="#ff7518">Предмет | ||
+ | </td><td bgcolor="#daa520">Аудитория | ||
+ | </td><td bgcolor="#d5713f">№Пары | ||
+ | </td><td bgcolor="#ff7518">Предмет | ||
+ | </td><td bgcolor="#daa520">Аудитория | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1 | ||
+ | </td><td>Химия | ||
+ | </td><td>345 | ||
+ | </td><td>1 | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2 | ||
+ | </td><td>Физ-ра | ||
+ | </td><td>С.Зал | ||
+ | </td><td>2 | ||
+ | </td><td>История | ||
+ | </td><td>9 Ауд. | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3 | ||
+ | </td><td>Физика/<font color="#ff7518">Алгоритмезация</font> | ||
+ | </td><td>529 | ||
+ | </td><td>3 | ||
+ | </td><td>История | ||
+ | </td><td>9 Ауд. | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4 | ||
+ | </td><td>Алгоритмезация | ||
+ | </td><td>529 | ||
+ | </td><td>4 | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5 | ||
+ | </td><td>Алгоритмезация | ||
+ | </td><td>529 | ||
+ | </td><td>5 | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td colspan="3">Среда | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td bgcolor="#d5713f">№Пары | ||
+ | </td><td bgcolor="#ff7518">Предмет | ||
+ | </td><td bgcolor="#daa520">Аудитория | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1 | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td><td> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2 | ||
+ | </td><td>Физика 1/2 Группа | ||
+ | </td><td>345 | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3 | ||
+ | </td><td>Физика Лекция | ||
+ | </td><td>345 | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4 | ||
+ | </td><td>Информатика | ||
+ | </td><td>432 | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5 | ||
+ | </td><td>Информатика | ||
+ | </td><td>432 | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | <p><br /> |
Версия 21:04, 5 октября 2011
Фамилия:Кириллов
Имя:Евгений
Институт:дизайна
Группа:ИСТ-11
Увлечения:
Расписание:
Понедельник: | Четверг | ||||
№Пары | Предмет | Аудитория | №Пары | Предмет | Аудитория |
1 | Физ-ра | С.зал | 1 | ||
2 | Математика | 9 ауд. | 2 | ||
3 | Математика | 9 ауд. | 3 | Английский | 420 |
4 | 4 | Английский/Русский | |||
5 | 5 | Русский | |||
Вторник | Пятница | ||||
№Пары | Предмет | Аудитория | №Пары | Предмет | Аудитория |
1 | Химия | 345 | 1 | ||
2 | Физ-ра | С.Зал | 2 | История | 9 Ауд. |
3 | Физика/Алгоритмезация | 529 | 3 | История | 9 Ауд. |
4 | Алгоритмезация | 529 | 4 | ||
5 | Алгоритмезация | 529 | 5 | ||
Среда | |||||
№Пары | Предмет | Аудитория | |||
1 | |||||
2 | Физика 1/2 Группа | 345 | |||
3 | Физика Лекция | 345 | |||
4 | Информатика | 432 | |||
5 | Информатика | 432 |