Участник:Кабарова Екатерина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 22: | Строка 22: | ||
!Вторник | !Вторник | ||
− | |bgcolor=#FFCC00|Вторник | + | !|bgcolor=#FFCC00|Вторник |
− | |||
− | |bgcolor=#FFCC00|Среда | + | !|bgcolor=#FFCC00|Среда |
+ | |||
+ | |||
+ | !|bgcolor=#FFCC00Четверг | ||
− | |||
− | |||
!Пятница | !Пятница |
Версия 15:04, 10 сентября 2014
Фамилия Кабарова
Имя Екатерина
Факультет ФУиСТС
Группа Т 13-2
Расписание
Нижняя неделяПонедельник | Понедельник | Вторник | bgcolor=#FFCC00|Вторник
|
bgcolor=#FFCC00|Среда
|
bgcolor=#FFCC00Четверг
|
Пятница | Пятница |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Микроэкономика | 1.Естественно-научная картина мира | ||||||
2.Микроэкономика | 2.Естественно-научная картина мира | ||||||
3.Микроэкономика | 3.Физкультура | 3.Педагогика | |||||
4.Физкультура | 4.Физика | 4.Педагогика | |||||
5.Психология | 5.Информационные технологии в образовании | ||||||
6.Психология | |||||||
7.Психология |
Верхняя неделя
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|
1.Микроэкономика | ||||
2.Математика | ||||
3.Математика | 3.Физкультура | 3.Технологический практикум | ||
4.Физкультура | 4.Физика | 4.Технологический практикум | ||
5.Физика | 5.Информационные технологии в образовании | 5.Технологический практикум | ||
6.Педагогика | 6.Компьютерная графика | |||
7.Компьютерная графика |