Участник:Базин Валерий: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуСтрока 20: | Строка 20: | ||
|- | |- | ||
− | |1.Микроэкономика||3. | + | |1.Микроэкономика||3.Математика||2.Математика||3.Физическая культура||5.Компьютерная графика |
|- | |- | ||
Версия 14:35, 10 сентября 2014
Фамилия: Базин Имя: Валерий Факультет: ФУиСТС Группа : Т 13-2
Моё расписание
РасписаниеВерхняя НеделяПонедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|
1.Микроэкономика | 3.Математика | 2.Математика | 3.Физическая культура | 5.Компьютерная графика |
2.Микроэкономика | 4.Физкультура | 3.Педагогика | 4.Технологический практикум | 6.Компьютерная графика |
3.Микроэкономика | 5.Физика | 4.Информационные технологии в образовании | 5.Технологический практикум | |
6.Психология | 5.Педагогика | |||
7.Психология | 6.Педагогика |
Нижняя неделя
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|
1.Микроэкономика | 3.Физика | 1.Естественно-научная картина мира | ||
2.Математика | 4.Физкультура | 2.Физкультура | ||
3.Математика | 5.Психология | 3.Естественно-научная картина мира | ||
4.Информационные технологии в образовании |
|