Участник:Ксения Верина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску| Строка 10: | Строка 10: | ||
|Ячейка 1*1 | |Ячейка 1*1 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
|- | |- | ||
|Ячейка 3*1 | |Ячейка 3*1 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
|- | |- | ||
|Ячейка 1*2 | |Ячейка 1*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
|- | |- | ||
|Ячейка 2*2 | |Ячейка 2*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
|- | |- | ||
| Строка 27: | Строка 67: | ||
|Ячейка 3*2 | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
|- | |- | ||
|Ячейка 2*3 | |Ячейка 2*3 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*1 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
|- | |- | ||
|Ячейка 3*3 | |Ячейка 3*3 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
| + | |||
| + | |Ячейка 3*2 | ||
|} | |} | ||
[[Категория: Студент]] | [[Категория: Студент]] | ||
Версия 10:15, 22 декабря 2013
Фамилия: Верина
Имя Ксения
Факультет ФК и С (Физической культуры и спорта)
Группа АФЗ-13
| Ячейка 1*1 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 |
| Ячейка 3*1 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 |
| Ячейка 1*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 |
| Ячейка 2*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 |
| Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 |
| Ячейка 2*3 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 |
| Ячейка 3*1 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 |
| Ячейка 3*3 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 | Ячейка 3*2 |