Группа ИВТ 09-2: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуЕлена (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 39 промежуточных версий 15 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Изображение:Состав.jpg|Состав]] | |
− | Прохорова Елена | + | |
+ | *[[Участник:Дмитриева Анна1|Дмитриева Анна]] | ||
+ | *[[Участник:Вика Анисько|Вика Анисько]] | ||
+ | *[[Участник:Ивашова Анна|Ивашова Анна]] | ||
+ | *[[Участник:Елена Прохорова|Прохорова Елена Вячеславовна]] | ||
+ | *[[Участник:Роман|Родин Роман]] | ||
+ | *[[Участник:Валентина|Фурман Валентина]] | ||
+ | *[[Участник:Евгений Щербаков| Щербаков Евгений Михайлович]] | ||
+ | *[[Участник:Анри| Трефилов Андрей Юрьевич]] | ||
+ | *[[Участник:Данилов Даниил|Данилов Даниил]] | ||
+ | *[[Участник:Шляков Евгений|Шляков Евгений]] | ||
+ | *[[Участник:Павлова Анастасия|Павлова Анастасия]] | ||
+ | *[[Участник:Зенков Влад|Зенков Влад]] | ||
+ | *[[Участник:Nastena|Марфина Анастасия]] | ||
+ | *[[Участник: VOLKOV ALEX|Волков Алексей Игоревич]] | ||
+ | *[[Участник:Веселов Денис|Веселов Денис Владимирович]] | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 40%; background-color: #FFFFFF; border: 1px solid #FFFFFF; <!--vertical-align: top; --> -moz-border-radius-bottomright: 8px;" colspan="1"; rowspan="3"| | ||
+ | <center>[[Изображение:Расписание.jpg|Расписание]]</center> | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:Screenshot-1.jpg|500px|I курс 2 симестр]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | style="width: 60%; background-color: #FFFFFF; border: 1px solid #FFFFFF; vertical-align: top; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | ||
+ | <center>[[Изображение:Экзамены.jpg]]</center> | ||
+ | <center> | ||
+ | {|border="1" style="border-collapse:collapse" | ||
+ | !I курс 1 симестр | ||
+ | !I курс 2 симестр | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#00FFFF"| | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | !Предметы | ||
+ | !Вид сдачи | ||
+ | |- | ||
+ | |Отечественная история | ||
+ | |rowspan="2" |Экзамен | ||
+ | |- | ||
+ | |Операционные системы | ||
+ | |- | ||
+ | |Математика | ||
+ | |rowspan="2" |Зачёт с оценкой | ||
+ | |- | ||
+ | |Архитектура ЭВМ | ||
+ | |- | ||
+ | |Элементы высшей математики | ||
+ | |rowspan="6" |Зачёт | ||
+ | |- | ||
+ | |Физвоспитание | ||
+ | |- | ||
+ | |Производственное обучение | ||
+ | |- | ||
+ | |Введение в ППС | ||
+ | |- | ||
+ | |Иностранный язык | ||
+ | |- | ||
+ | |Основа алгоритмизации | ||
+ | |} | ||
+ | |style="background-color:#FF0000"| | ||
+ | {| border="1" | ||
+ | !Предметы | ||
+ | !Вид сдачи | ||
+ | |- | ||
+ | |Информатика | ||
+ | |rowspan="3" |Экзамен | ||
+ | |- | ||
+ | |Операционные системы | ||
+ | |- | ||
+ | |Математика | ||
+ | |- | ||
+ | |Производственное обучение | ||
+ | |rowspan="5" |Зачёт с оценкой | ||
+ | |- | ||
+ | |Иностранный язык | ||
+ | |- | ||
+ | |Культуралогия | ||
+ | |- | ||
+ | |Основы алгоритмизации | ||
+ | |- | ||
+ | |Анатомия | ||
+ | |- | ||
+ | |Физвоспитание | ||
+ | |rowspan="3" |Зачёт | ||
+ | |- | ||
+ | |Делопроизводство | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Факультет среднего профессионального образования]] |
Текущая версия на 12:41, 2 октября 2010
- Дмитриева Анна
- Вика Анисько
- Ивашова Анна
- Прохорова Елена Вячеславовна
- Родин Роман
- Фурман Валентина
- Щербаков Евгений Михайлович
- Трефилов Андрей Юрьевич
- Данилов Даниил
- Шляков Евгений
- Павлова Анастасия
- Зенков Влад
- Марфина Анастасия
- Волков Алексей Игоревич
- Веселов Денис Владимирович