Участник:Антонова Карина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
[[Изображение:Облако слов 2 png.png|400px]] | [[Изображение:Облако слов 2 png.png|400px]] | ||
| − | Ы. ''' | + | Ы. '''Анализ проектов:''' [[Онлайн доска]] |
[https://sboard.online/boards/fcb9b4a1-56a5-42e6-84d9-ee7629ce02b8] | [https://sboard.online/boards/fcb9b4a1-56a5-42e6-84d9-ee7629ce02b8] | ||
Текущая версия на 15:21, 21 апреля 2025
А.
Б.ФИО:'Антонова Карина Евгеньевна.
В. Факультет: Лингвистический факультет.
Г. Группа: ИН-24-1
[1]
Е.
[2]
Л.Сервисы:'
[3]
[4]
[5]
З.Презентация:' [6]
Ц.Облако слов:'
П.Инфографика:'
Щ.Классификация угроз информационной безопасности:'
[7]
З.Правила безопасной работы в Интернет:'
[8]
Ч.
| Сервис | Пример сервиса | Пример использования |
|---|---|---|
| Виртуальная доска | Flip https://flip-chart.ru/ | Я создала виртуальную доску с цветными картинками для отработки темы по английскому языку «Colors». То есть в середине название темы и от нее стрелками разные цвета с картинками для примера на английском языке. |
| Виртуальная онлайн-доска | Эсборд https://sboard.online/ | Создала виртуальную доску на тему "Правила в интернете" вставила картинку и расписала все правила внизу. Все уместилось на одной странице, чтобы было удобно читать. |
| Ментальная карта | IOctopus https://mind-map-online.ru/documents | Я создала ментальную карту для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Взяла все темы из списка и дала каждому свое отделение, а после от каждого выделила подтемы.Это помогает изучать новую тему каждый день.Это позволяет систематизировать процесс. |
| Облако слов | Wordscloud https://wordscloud.pythonanywhere.com/ | Создала облако из слов по теме "Clothes". Поместила все по теме, чтобы все было в одном месте, это позволит ученикам учить все слова в одном месте, и поможет визуальная память. |
| Интерактивная презентация | Юнислайд https://unislide.io/?ysclid=m9okixwg1b790649634 | Создала викторину и опрос ввиде презентация для лучшего усвоения информации.Это поможет закрепить информацию по теме "Animals" |
Ы. Анализ проектов: Онлайн доска [9]