Участник:Лефранк Кирилл: различия между версиями
| (не показаны 32 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
'''Лабораторная работа к теме 1.2''' | '''Лабораторная работа к теме 1.2''' | ||
| − | [https://disk.yandex.ru/i/W9YwvgA5guv2Ug | + | [https://disk.yandex.ru/i/W9YwvgA5guv2Ug Нормативные документы цифровизации российского образования] |
| − | [https://www.mindomo.com/mindmap/8b62fcedf85e4b608bbecef3d56ebae1 | + | [https://www.mindomo.com/mindmap/8b62fcedf85e4b608bbecef3d56ebae1 Ментальная карта: Технология цифровой коммуникации] |
'''Лабораторная работа к теме 1.3''' | '''Лабораторная работа к теме 1.3''' | ||
| − | [https://www.mindomo.com/mindmap/a0522ee3f58c4803a92be7f4a5d90723 | + | [https://www.mindomo.com/mindmap/28c599897d0c4483935116e9c871036c Составляющие ЦОС] |
| + | |||
| + | [https://disk.yandex.ru/i/c2_zRno7zq4V3w Требования ФГОС к ЭИОС] | ||
| + | |||
| + | [https://www.mindomo.com/mindmap/a0522ee3f58c4803a92be7f4a5d90723 Требования профессионального стандарта педагога к профессиональной ИКТ-компетентности педагога] | ||
| + | |||
| + | '''Лабораторная работа к теме 2.1''' | ||
| + | |||
| + | [https://disk.yandex.ru/i/Wt3gVTCCM5rkRg/ Сравнительный анализ программных решений для построения ЦОС образовательной организации] | ||
| + | |||
| + | [https://disk.yandex.ru/i/yM89iRX6btXqzg/ Цифровой образовательный контент ФГИС «Моя школа»] | ||
| + | |||
| + | [https://www.mindomo.com/mindmap/f01f21c3b59e4a6198d79bc03d60a584 Функции «Цифрового помощника учителя»] | ||
| + | |||
| + | '''Лабораторная работа к теме 2.2''' | ||
| + | {|border=1 | ||
| + | |||
| + | !Сервис | ||
| + | |||
| + | !Ссылка на сервис | ||
| + | |||
| + | !Пример использования | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !Вики | ||
| + | |||
| + | |https://wiki.mininuniver.ru/ | ||
| + | |||
| + | |[[Учебный проект Учитель – цифровая профессия]] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !Совместные документы | ||
| + | |||
| + | |https://disk.yandex.ru | ||
| + | |||
| + | |[https://disk.yandex.ru/edit/d/vKxXNWbFLU-YoHA-5E-StyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6cTJaS01OX0otZw Совместная Яндекс- презентация «Открытия Российских ученых»] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !On-line анкеты | ||
| + | |||
| + | |https://forms.yandex.ru | ||
| + | |||
| + | |[https://forms.yandex.ru/u/634b01c13a48a20f1d9802d1/ Пример Яндекс формы] | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !Ментальные карты | ||
| + | |||
| + | |https://www.mindomo.com | ||
| + | |||
| + | |[https://www.mindomo.com/zh/mindmap/-18361861-8941087103364ed0b080392122894abd Ментальная карта «Николай Александрович Добролюбов»] | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !Ленты времени | ||
| + | |||
| + | |https://www.timetoast.com | ||
| + | |||
| + | |[https://www.timetoast.com/timelines/3014713 Лента времени «ЭВМ»] | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !Виртуальные доски | ||
| + | |||
| + | |https://www.figma.com | ||
| + | |||
| + | |[https://www.figma.com/board/weIvQyN1cz5WqqDOQZ7L18/Untitled?node-id=0-1&node-type=canvas Виртуальная доска «Великая Отечественная Война»] | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | !Инфографика | ||
| + | |||
| + | |https://www.visme.co/ | ||
| + | |||
| + | |[https://my.visme.co/view/vd93y1xp-new-project Инфографика "Противотанковое оружие ПТРС-41"] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [https://doski.mts-link.ru/board/fd888265-8203-46f2-afdf-41214937d41f Анализ сетевого проекта «Учебный проект. Учитель – цифровая профессия»] | ||
| + | |||
| + | [https://my.visme.co/view/w4nzmomz-home-buying-guide-infographic Правила безопасной работы обучающихся в Интернете] | ||
| + | |||
| + | '''Лабораторная работа к теме 2.3''' | ||
| + | |||
| + | [https://disk.yandex.ru/d/bzTnaUaYpFby_A Анализ сайта образовательной организации] | ||
| + | |||
| + | '''Контрольное (творческое) задание''' !ПЕРЕДЕЛАННОЕ ЗАДАНИЕ! | ||
| + | |||
| + | [https://disk.yandex.ru/i/EGdEdi4x_B6woA Построение персональной ЦОС педагога на основе требований профессионального стандарта] | ||
| + | |||
| + | '''Лабораторная работа к теме 3.1''' | ||
| + | |||
| + | [https://disk.yandex.ru/d/dPjKozH6fr-A3w Цифровые инструменты и ресурсы для проектирования персональной ИОС педагога] | ||
| + | |||
| + | '''Лабораторная работа к теме 3.2''' | ||
| + | |||
| + | [https://www.mindomo.com/mindmap/a1a3013e5ad645d0a950af98dc9ba20b Инновационные модели обучения в ЦОС] | ||
| + | |||
| + | '''Проектное задание''' | ||
| + | |||
| + | [https://www.mindomo.com/mindmap/54acb14d58e64ddc93f20943c4ea86b6 Персональная информационно-образовательная среда (ПИОС) педагога по информатике] | ||
[[Категория: Студент]] | [[Категория: Студент]] | ||
Текущая версия на 23:15, 28 июня 2025
Фамилия: Лефранк
Имя: Кирилл
Факультет: ФТФ
Группа: МИ-21-1
Лабораторная работа к теме 1.2
Нормативные документы цифровизации российского образования
Ментальная карта: Технология цифровой коммуникации
Лабораторная работа к теме 1.3
Требования профессионального стандарта педагога к профессиональной ИКТ-компетентности педагога
Лабораторная работа к теме 2.1
Сравнительный анализ программных решений для построения ЦОС образовательной организации
Цифровой образовательный контент ФГИС «Моя школа»
Функции «Цифрового помощника учителя»
Лабораторная работа к теме 2.2
| Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
|---|---|---|
| Вики | https://wiki.mininuniver.ru/ | Учебный проект Учитель – цифровая профессия |
| Совместные документы | https://disk.yandex.ru | Совместная Яндекс- презентация «Открытия Российских ученых» |
| On-line анкеты | https://forms.yandex.ru | Пример Яндекс формы |
| Ментальные карты | https://www.mindomo.com | Ментальная карта «Николай Александрович Добролюбов» |
| Ленты времени | https://www.timetoast.com | Лента времени «ЭВМ» |
| Виртуальные доски | https://www.figma.com | Виртуальная доска «Великая Отечественная Война» |
| Инфографика | https://www.visme.co/ | Инфографика "Противотанковое оружие ПТРС-41" |
Анализ сетевого проекта «Учебный проект. Учитель – цифровая профессия»
Правила безопасной работы обучающихся в Интернете
Лабораторная работа к теме 2.3
Анализ сайта образовательной организации
Контрольное (творческое) задание !ПЕРЕДЕЛАННОЕ ЗАДАНИЕ!
Построение персональной ЦОС педагога на основе требований профессионального стандарта
Лабораторная работа к теме 3.1
Цифровые инструменты и ресурсы для проектирования персональной ИОС педагога
Лабораторная работа к теме 3.2
Инновационные модели обучения в ЦОС
Проектное задание
Персональная информационно-образовательная среда (ПИОС) педагога по информатике