Участник:Смирнова Елизавета С: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
[https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Web_2.0] | [https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Web_2.0] | ||
[https://docs.google.com/document/d/11dXziTkp_LR3a9MUVIdIBnOUFU97AUY9oewZDsVGG-w/edit?usp=sharing Мой любимый поэт] | [https://docs.google.com/document/d/11dXziTkp_LR3a9MUVIdIBnOUFU97AUY9oewZDsVGG-w/edit?usp=sharing Мой любимый поэт] | ||
| + | [https://docs.google.com/forms/d/1MCStUiWiEMLhCxJME6s-biLPKTCA3hZfCYb8KZUx5uY/edit опрос] | ||
| + | [http://go.bubbl.us/e73161/af5f?/New-Mind-Map] | ||
[[Категория: Студент]] | [[Категория: Студент]] | ||
| + | {| border=1 | ||
| + | |Сервис | ||
| + | |Пример сервиса | ||
| + | |Пример использования | ||
| + | |- | ||
| + | |Онлайн-доска | ||
| + | |Эсборд | ||
| + | |Эсборд активно используется студентами для различных учебных целей, например, для группового редактирования материала https://sboard.online/ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Boardmix | ||
| + | |Boardmix активно используется студентами для различных учебных целей благодаря широкому набору функций, например, создание канбан-досок для отслеживания задач https://boardmix.com/ru/miro-alternative/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=miro&_channel_track_key=xMHckWG0&yclid=2370441559998201855 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Miro | ||
| + | |Miro активно используется студентами для различных учебных целей, например, для создания групповой работы https://miro.com/login/ | ||
| + | |- | ||
| + | |Онлайн-обучение | ||
| + | |Skillbox | ||
| + | |Курсы по дизайну, маркетингу, программированию и управлению https://skillbox.ru/sale/main/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=all_all_yandex_cpc_poisk_sale_ru_brand_skillbox_86675624&utm_content=adg_5179625526%7Cad_13965453067%7Cph_47615222873%7Ckey_---autotargeting%7Cdev_desktop%7Cpst_premium_1%7Crgnid_47_Нижний%20Новгород%7Cplacement_none%7Ccreative_%7Bcreative_name%7D&utm_term=---autotargeting%2F&yclid=11809814884443488255 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Stepik | ||
| + | |Студенты могут проходить интерактивные курсы на Stepik по программированию, для того чтобы освоить Python и применять его в учебных проектах, https://stepik.org/ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Coursera | ||
| + | |Coursera предлагает более 4,000 курсов по различным направлениям, например, Программирование на Python ИТ-поддержка (специализация от Google) https://www.coursera.org/ | ||
| + | |- | ||
| + | |Платформы для ментальных карт | ||
| + | |Xmind | ||
| + | |Готовые шаблоны для быстрого старта, возможность делиться картами по ссылке https://xmind.app/ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |draw.io | ||
| + | |студентами используется для создания диаграмм и схем https://www.drawio.com/ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Классапер | ||
| + | |используется студентами для создания ментальных карт для оптимизации обучения https://board.classuper.ru/ | ||
| + | |} | ||
| + | [[Файл:СМИРНОВААА.png]] | ||
Текущая версия на 09:29, 17 марта 2025
ФИО Смирнова Елизавета
Факультет ФПиП
Группа НДО-24-2
[1]
[2]
[3]
Мой любимый поэт
опрос
[4]
| Сервис | Пример сервиса | Пример использования |
| Онлайн-доска | Эсборд | Эсборд активно используется студентами для различных учебных целей, например, для группового редактирования материала https://sboard.online/ |
| Boardmix | Boardmix активно используется студентами для различных учебных целей благодаря широкому набору функций, например, создание канбан-досок для отслеживания задач https://boardmix.com/ru/miro-alternative/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=miro&_channel_track_key=xMHckWG0&yclid=2370441559998201855 | |
| Miro | Miro активно используется студентами для различных учебных целей, например, для создания групповой работы https://miro.com/login/ | |
| Онлайн-обучение | Skillbox | Курсы по дизайну, маркетингу, программированию и управлению https://skillbox.ru/sale/main/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=all_all_yandex_cpc_poisk_sale_ru_brand_skillbox_86675624&utm_content=adg_5179625526%7Cad_13965453067%7Cph_47615222873%7Ckey_---autotargeting%7Cdev_desktop%7Cpst_premium_1%7Crgnid_47_Нижний%20Новгород%7Cplacement_none%7Ccreative_%7Bcreative_name%7D&utm_term=---autotargeting%2F&yclid=11809814884443488255 |
| Stepik | Студенты могут проходить интерактивные курсы на Stepik по программированию, для того чтобы освоить Python и применять его в учебных проектах, https://stepik.org/ | |
| Coursera | Coursera предлагает более 4,000 курсов по различным направлениям, например, Программирование на Python ИТ-поддержка (специализация от Google) https://www.coursera.org/ | |
| Платформы для ментальных карт | Xmind | Готовые шаблоны для быстрого старта, возможность делиться картами по ссылке https://xmind.app/ |
| draw.io | студентами используется для создания диаграмм и схем https://www.drawio.com/ | |
| Классапер | используется студентами для создания ментальных карт для оптимизации обучения https://board.classuper.ru/ |
