Участник:Надуев Даниил: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску| (не показаны 54 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[Изображение:Облако (4.1) Надуев Даниил.png | 300 px]] | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:Облако Надуев Даниил.png | 300 px]] | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:Кластер Надуев Даниил.jpg | 300 px]] | ||
| + | |||
'''Фамилия, имя:''' Надуев Даниил | '''Фамилия, имя:''' Надуев Даниил | ||
| Строка 7: | Строка 13: | ||
[https://mininuniver.ru/ Сайт Мининского университета] | [https://mininuniver.ru/ Сайт Мининского университета] | ||
| − | [http://linoit.com/users/DenisProsvirov/canvases/IO-24-2] | + | [http://linoit.com/users/DenisProsvirov/canvases/IO-24-2 Наша совместная доска] |
| + | |||
| + | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_EsSkwkYS8TffbMBy3yB3AGMPvnUYmawByLdxPrQds5pPwQ/viewform?usp=sharing Моя анкета] | ||
| + | |||
| + | [https://docs.google.com/presentation/d/1hsrW2tzZRTN7bdEwiiGBsrNir8mg96W6ZjN67ZrFvuo/edit?usp=sharing Презентация "Вклад в развитие концепций информационного общества"] | ||
| + | |||
| + | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NnFjwnXaR7KlpwnoBvN3wRbV9Ns6OXFAWW4JEuzZLsc/edit?usp=sharing Таблица "Виды информационных революций"] | ||
| + | |||
| + | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/18ddrX7acIvE_xJJ7zZ8E8dQ6Yav6t-xstVM2hHvPb2w/edit?usp=sharing Таблица "Лабораторная работа к теме 3.2"] | ||
| + | |||
| + | [https://www.easel.ly/create?id=https://s3.amazonaws.com/easel.ly/all_easels/7239065/1730542357&key=pri Проектное задание по теме 3.5] | ||
| + | |||
| + | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUSaUcdqUD3Yc3IEol3IP4P7-gU_N54NZBZsyqRzQds4CCOA/viewform?clckid=36ed1af0 Тест по истории России на сервисе Google форм] | ||
| + | |||
| + | [https://test-po-istorii-rossii.testograf.ru/?clckid=43e2cbb6 Тест по истории России на сервисе Testograf] | ||
| + | |||
| + | [https://anketolog.ru/service/survey/fill/direct/917826/TxQBWCV4?clckid=22200c80 Тест по истории России на сервисе "Анкетолог"] | ||
| + | |||
| + | [https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-547d898df0844834ab9461178f06fb8a Контрольное задание к разделу 1. "Цифророжденные педагогические технологии"] | ||
| + | |||
| + | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/17-hCNaY1MpWPXDKp7R_z6lYrPRZh4dlob9O1dg7XDZ8/edit?usp=sharing Практическая работа к теме 4.1 (Таблица)] | ||
| + | |||
| + | [https://flip-chart.ru/app/board?spaceId=01JT6E6VDSXV9RDM50BNGZYX44&teamId=01JT6E6VFBG0J60W3P8C8B6FJ1&flipId=01JTGE6MZ3G0T78BJBDY3TGDHY Совместная доска (Практическая работа к теме 4.1)] | ||
| + | |||
| + | [https://www.mindomo.com/mindmap/81a1a01af4a6492299b70a019dd1276f Профессиональная педагогическая ИКТ-компетентность педагога (практическая работа к теме 1.2) ] | ||
| + | |||
| + | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P8hmXs-YpkZOUcPyw9x-oxOJ8Yg42t2y-gc7icxRHxQ/edit?usp=sharing Таблица к практическому заданию по теме 1.2] | ||
| + | |||
| + | [https://disk.yandex.ru/i/Wjz4-y0NlwjImw Проектное задание "Разработка цифрового образовательного ресурса"] | ||
[[Категория:Студент]] | [[Категория:Студент]] | ||
Текущая версия на 21:29, 28 мая 2025
Фамилия, имя: Надуев Даниил
Факультет: ФГН
Группа: ИО-24-2
Презентация "Вклад в развитие концепций информационного общества"
Таблица "Виды информационных революций"
Таблица "Лабораторная работа к теме 3.2"
Тест по истории России на сервисе Google форм
Тест по истории России на сервисе Testograf
Тест по истории России на сервисе "Анкетолог"
Контрольное задание к разделу 1. "Цифророжденные педагогические технологии"
Практическая работа к теме 4.1 (Таблица)
Совместная доска (Практическая работа к теме 4.1)
Профессиональная педагогическая ИКТ-компетентность педагога (практическая работа к теме 1.2)
Таблица к практическому заданию по теме 1.2
Проектное задание "Разработка цифрового образовательного ресурса"