Участник:Смольянинова Екатерина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 30: | Строка 30: | ||
[https://infogram.com/flow-dark-1h1749vpwlmxq6z?live Инфографика] | [https://infogram.com/flow-dark-1h1749vpwlmxq6z?live Инфографика] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{|border=1 | {|border=1 | ||
Строка 89: | Строка 85: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/edit/d/8cCVEeWTg4Cs46ot4yadaSPegnqahzm72s0qoIz-cKg6eVVKZzZENzhCdw презентация "Искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании"] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/InDxv7k0LcmffA Практическая работа 3.2] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F2024-06-17%2013-18-42.docx?source=docs&sk=y2193436b035a3cdcb91c68d373c36597 Индивидуальное задание] | ||
[[Категория: Студент]] | [[Категория: Студент]] |
Текущая версия на 13:21, 17 июня 2024
Фамилия: Смольянинова
Имя: Екатерина
Факультет: ФТФ
Группа: МИ-23-1
Презентация: ученые, внесшие вклад в развитие информационного общества
Контрольное задание к разделу 1. "Цифророжденные педагогические технологии"
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | https://wiki.mininuniver.ru | Сетевой проект Искусство быть учителем |
Совместные документы | https://disk.yandex.ru | Презентация |
On-line анкеты | https://forms.yandex.ru | Анкета |
Ментальные карты | https://www.mindomo.com/ru | Ментальная карта |
Ленты времени | https://www.timetoast.com | Лента времени |
Виртуальные доски | https://linoit.com | совместная доска |
презентация "Искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании"