Участник:Горев Никита Алексеевич: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показано 28 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение:Горев.png| | + | [[Изображение:Горев.png|400px]] |
Строка 9: | Строка 9: | ||
'''Группа:''' [[Группа Т-23-1|Т-23-1]] | '''Группа:''' [[Группа Т-23-1|Т-23-1]] | ||
+ | |||
+ | ===1 семестр: Современные информационные технологии=== | ||
[https://app.sboard.online/cabinet/boards/join/VGlCSVFtNTN6TlJsM0FFeWJTYWF3ZXh4dFpzdWJ3PT0= Наша совместная доска] | [https://app.sboard.online/cabinet/boards/join/VGlCSVFtNTN6TlJsM0FFeWJTYWF3ZXh4dFpzdWJ3PT0= Наша совместная доска] | ||
Строка 38: | Строка 40: | ||
[https://docs.google.com/document/d/16LIMmQ29rleKess9DKL5Stmr-4IHk6GJj2jBifScHXo/edit Контрольная работа ] | [https://docs.google.com/document/d/16LIMmQ29rleKess9DKL5Stmr-4IHk6GJj2jBifScHXo/edit Контрольная работа ] | ||
− | [[Изображение: Горев кластер.jpg | | + | [[Изображение: Горев кластер.jpg |400px]] |
[https://bubbl.us/022852147458627797 ссылка на кластер] | [https://bubbl.us/022852147458627797 ссылка на кластер] | ||
− | 2 семестр: Технология цифрового образования | + | ===2 семестр: Технология цифрового образования=== |
− | [http://linoit.com/users/Qazwsxedcr/canvases/т%2023%20лучшие доска] | + | [http://linoit.com/users/Qazwsxedcr/canvases/т%2023%20лучшие доска практическая работа 3.1.] |
{|border=1 | {|border=1 | ||
Строка 58: | Строка 60: | ||
!Вики | !Вики | ||
− | |https://wiki.mininuniver.ru | + | |https://wiki.mininuniver.ru |
|[[Сетевой проект Вызов десятилетия]] | |[[Сетевой проект Вызов десятилетия]] | ||
Строка 81: | Строка 83: | ||
|https://bubbl.us | |https://bubbl.us | ||
− | |[ | + | |[http://go.bubbl.us/ddc49a/e790?/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%7C Пример ментальной карты] |
|- | |- | ||
Строка 99: | Строка 101: | ||
|} | |} | ||
− | [https://my.visme.co/ | + | [[Изображение:Облако слов горев.png|400px]] |
+ | |||
+ | [https://my.visme.co/view/01ewo7r9-new-project Сжатый конспект с использованием инфографики по индивидуальному заданию] | ||
+ | |||
+ | [https://www.mindomo.com/ru/mindmap/8fd1e708e7a14c449d0a89b301b25beb Ментальная карта по индивидуальному заданию] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/presentation/d/1z0GGAE3SxVXBM2OaZLoeuaHdJZKYV3dqF2D1JQowH0I/edit#slide=id.p34 Интерактивная презентация по индивидуальному заданию] | ||
+ | |||
+ | [http://linoit.com/users/Werty-nikita/canvases/Family%20and%20social%20groups Онлайн доска для индивидуального задания] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBQyyPlFmJEwFRZtWLz08woftYKBA4YgDNVTv0YPLPgO25JA/viewform?usp=sf_link Интерактивные задания с помощью гугл форм] | ||
+ | |||
+ | [https://www.mindomo.com/mindmap/d1c6113340314fd9b9b440949878e7d2 Ментальная карта по теме: "Смешанное обучение"] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/presentation/d/1Kq2C7BlzJpxvk3zvbHs8m5lFkq2jq5LJ6H-9jgaBwkM/edit?usp=sharing Практическая 2.4 Общая презентация ] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/15TXEsFJmJnteRU6nCBuRs8d92jd75zczZ39fAU484TI/edit Практическая 3.2 Образовательные ресурсы] |
Текущая версия на 22:26, 28 мая 2024
Фамилия: Горев
Имя: Никита
Факультет: ФУиСТС
Группа: Т-23-1
1 семестр: Современные информационные технологии
таблица информационные революции
таблица про платформы открытого образования
презентация "Открытые образовательные ресурсы
Контрольное (проектное) задание по теме 3.5
Лабораторная работа к теме 3.2 Задание 1
Лабораторная работа к теме 3.2 Задание 2
Лабораторная работа к теме 3.2 Задание 3
Лабораторная работа к теме 3.2 Задание 4
2 семестр: Технология цифрового образования
доска практическая работа 3.1.
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | https://wiki.mininuniver.ru | Сетевой проект Вызов десятилетия |
Совместные документы | https://disk.yandex.ru/edit | Пример Яндекс-презентации |
On-line анкеты | https://forms.yandex.ru | Пример On-line анкеты |
Ментальные карты | https://bubbl.us | Пример ментальной карты |
Ленты времени | https://time.graphics | Пример ленты времени |
Виртуальные доски | http://linoit.com | Пример Виртуальной доски |
Сжатый конспект с использованием инфографики по индивидуальному заданию
Ментальная карта по индивидуальному заданию
Интерактивная презентация по индивидуальному заданию
Онлайн доска для индивидуального задания
Интерактивные задания с помощью гугл форм
Ментальная карта по теме: "Смешанное обучение"