Участник:Колокольникова Валентина: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показана 21 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 23: | Строка 23: | ||
[https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-ba40f3c217ad404b8744532e8981bae4 Ментальная карта] | [https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-ba40f3c217ad404b8744532e8981bae4 Ментальная карта] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/r25nYMYn3tLtuQ Лабораторная работа 2.1 Задание 2 ] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/e79eFiFH8itfHQ Лабораторная работа 3.2 ] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/d/ZlL9OgmpwldSuQ Презентация Технология виртуальной и дополнительной реальности в образовании ] | ||
+ | |||
+ | [https://infogram.com/flow-light-1h1749vpe07vq6z Контрольное (проектное) задание по теме 3.5 ] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-dbdf29641d4b453287b86aa1925f1dd2 Контрольное задание "Цифророжденные педагогические технологии" ] | ||
+ | |||
[https://mininuniver.ru/ Cайт Мининского университета] | [https://mininuniver.ru/ Cайт Мининского университета] | ||
+ | |||
+ | {|border=1 | ||
+ | |||
+ | !Сервис | ||
+ | |||
+ | !Ссылка на сервис | ||
+ | |||
+ | !Пример использования | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Вики | ||
+ | |||
+ | |https://wiki.mininuniver.ru/ | ||
+ | |[[Сетевой проект Вызов десятилетия]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Совместные документы | ||
+ | |||
+ | |https://disk.yandex.ru/ | ||
+ | |||
+ | |[https://disk.yandex.ru/edit/d/vKxXNWbFLU-YoHA-5E-StyPegnqahzm72s0qoIz-cKg6cTJaS01OX0otZw Пример совместной презентации] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !On-line анкеты | ||
+ | |||
+ | |https://forms.yandex.ru/ | ||
+ | |||
+ | |[https://forms.yandex.ru/u/652e385850569030a7eeecd5/ Личная анкета] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Ментальные карты | ||
+ | |||
+ | |https://www.mindomo.com/ | ||
+ | |||
+ | |[https://www.mindomo.com/ru/mindmap/mind-map-a541668cee01486e8ece5879311eb1db Пример ментальной карты] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Ленты времени | ||
+ | |||
+ | |https://www.timetoast.com/ | ||
+ | |||
+ | |[https://www.timetoast.com/timelines/3014713 Лента времени ЭБМ] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Виртуальные доски | ||
+ | |||
+ | |https://www.figma.com/ | ||
+ | |||
+ | |[https://www.figma.com/file/weIvQyN1cz5WqqDOQZ7L18/Untitled?type=whiteboard&node-id=0-1 Виртуальная доска] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [http://linoit.com/users/krupoderova/canvases/Примеры%20использования%20СЦТ Виртуальная доска] | ||
+ | |||
+ | [http://linoit.com/users/Veronika87r35fh/canvases/MZ-22-2 Практическая работа к теме 2.4 «Искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании»] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/bapJN1QxiaCcdg Практическая работа к теме 3.2 «Образовательные ресурсы Интернета»] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/d/0hmBbBqx0Uvg3Q Практическая работа к теме 2.2 "Использование текстового и табличного редактора в образовании" ] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/d/TlhF3loH3fAoMQ "Проектное задание" ] | ||
[[Категория: Студент]] | [[Категория: Студент]] |
Текущая версия на 23:52, 28 мая 2024
ФИО: Колокольникова Валентина
Факультет: ФТФ
Группа: МЗ-22-1
Презентация «Ученые, внесшие вклад в развитие концепции информационного общества»
Таблица Информационные революции
Лабораторная работа 2.1 Задание 2
Презентация Технология виртуальной и дополнительной реальности в образовании
Контрольное (проектное) задание по теме 3.5
Контрольное задание "Цифророжденные педагогические технологии"
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | https://wiki.mininuniver.ru/ | Сетевой проект Вызов десятилетия |
Совместные документы | https://disk.yandex.ru/ | Пример совместной презентации |
On-line анкеты | https://forms.yandex.ru/ | Личная анкета |
Ментальные карты | https://www.mindomo.com/ | Пример ментальной карты |
Ленты времени | https://www.timetoast.com/ | Лента времени ЭБМ |
Виртуальные доски | https://www.figma.com/ | Виртуальная доска |
Практическая работа к теме 3.2 «Образовательные ресурсы Интернета»
Практическая работа к теме 2.2 "Использование текстового и табличного редактора в образовании"