Участник:Эстель: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поискуЭстель (обсуждение | вклад) |
Эстель (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
[https://miro.com/app/board/uXjVNR8-oxg=/?share_link_id=583313731680 доска] | [https://miro.com/app/board/uXjVNR8-oxg=/?share_link_id=583313731680 доска] | ||
[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0ZTp8mmxBULsCfDdSsoQj5l9tS5iU0v-GSF7rtFPXF6e5PA/viewform?usp=sf_link анкета] | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0ZTp8mmxBULsCfDdSsoQj5l9tS5iU0v-GSF7rtFPXF6e5PA/viewform?usp=sf_link анкета] | ||
+ | Самостоятельная работа 3.4 | ||
+ | [https://docs.google.com/presentation/d/1Vf82y6w43C70Gp4X02RBI0ohXofp029ZLtYRHinYxA0/edit#slide=id.p презентация] | ||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tZfnvMlk9uyzrcjPHbNYEFvNuNIViiKcAnDNpAEbA9Y/edit#gid=0 таблица] | ||
+ | [[Изображение:облакоЭс.jpeg|400px]] | ||
Контрольное (проектное) задание по теме 3.5 | Контрольное (проектное) задание по теме 3.5 | ||
[https://www.easel.ly/create?id=https://s3.amazonaws.com/easel.ly/all_easels/7160357/1701682098&key=pri классификация информационных угроз] | [https://www.easel.ly/create?id=https://s3.amazonaws.com/easel.ly/all_easels/7160357/1701682098&key=pri классификация информационных угроз] | ||
[https://www.easel.ly/create?id=https://s3.amazonaws.com/easel.ly/all_easels/7160357/1701684104&key=pri аппаратные средства защиты информации] | [https://www.easel.ly/create?id=https://s3.amazonaws.com/easel.ly/all_easels/7160357/1701684104&key=pri аппаратные средства защиты информации] | ||
+ | С.Р. 2.2 | ||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ouNtUlK2ZkmFMicxcoEnIDrH30EIjb-erdiS0vUkLWk/edit#gid=0] |
Текущая версия на 18:40, 20 декабря 2023
ФИО:Андрух Эстель Факультет:Лингвистический Группа:ПИН-23-1 Лабораторная работа 3.4 Качественные Интернет-источники по теме «Технологии Веб 2.0»: [1] [2] [3] презентация опрос Самостоятельная работа 1.2 ментальная карта Лабораторная работа 1.4 доска анкета Самостоятельная работа 3.4 презентация таблица Контрольное (проектное) задание по теме 3.5 классификация информационных угроз аппаратные средства защиты информации С.Р. 2.2 [4]