Участник:Кручинина Мария: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показано 26 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[изображение: облако Кручинина.png| | + | [[изображение: облако Кручинина.png|400px]] |
'''Фамилия, имя:''' Кручинина Мария | '''Фамилия, имя:''' Кручинина Мария | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Группа:''' [[Группа МФ-23-1| МФ-23-1]] | '''Группа:''' [[Группа МФ-23-1| МФ-23-1]] | ||
+ | |||
+ | [https://padlet.com/imascha14mn/padlet-f67s4ileekxjn471 совместная доска] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/1blE22GrqEcVowX8OVm-vlH1svO3C_VahTdQK65Lm4pM/edit моя анкета] | ||
+ | |||
+ | [http://go.bubbl.us/dc2551/4ef6?/New-Mind-Map мой кластер] | ||
+ | |||
+ | [[изображение: кластер Кручинина.jpg|600px]] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1CCD8Vn207zHmSTFazaRHnE5XoNZvo8Jk/edit?usp=drive_link&ouid=110791482325050235998&rtpof=true&sd=true таблица информационных революций] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/presentation/d/1NQ45nrY9fmRscPD8LGXfkYqMnISCIue8/edit?usp=drive_link&ouid=110791482325050235998&rtpof=true&sd=true Ученые, внесшие вклад в развитие концепции информационного общества] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pIlZabQep8fiODLeu53p-Djzj2BOjwNmpy7RbRYh3fE/edit?usp=sharing Лабораторная работа 3.2] | ||
+ | |||
+ | [https://create.piktochart.com/output/7a35cf1760e7-it-s-a-blank-template проектное задание 3.5] | ||
+ | |||
+ | [https://www.mindomo.com/mindmap/byod-bring-your-own-device-67270013a58745799fc89173cd798a7c Контрольное задание к разделу 1 "Цифророжденные педагогические технологии"] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/i/ZYWP-CT1oq-RvQ Задание 1 Текстовый редактор] | ||
+ | |||
+ | [https://beta.flip-chart.ru/board?spaceId=01HWF7CSKHTHVP4MANMN9RY72Y&teamId=01HWF7CSKW9YVEZW77FGKVK6E6&flipId=01HWF7E4EWXTBQ70Y0WK0ARSHB практическая работа 2.4 «Искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании»] | ||
+ | |||
+ | [https://sboard.online/boards/be943d5b-e33b-4b69-9155-65149da6860a практическая работа 2.4 «Искусственный интеллект, технологии виртуальной и дополненной реальности в образовании» для тех, у кого не оценено] | ||
+ | |||
+ | [https://sboard.online/boards/e627a776-7360-4bee-a84c-53a2a3eaa876 Практическая работа 3.1 «Возможности Интернет для организации информационно-образовательной среды»] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LaVxxZ-V2j77SkD7YuKDHum_Q6VfUQk7/edit#gid=590835674 Практическая работа 3.2 "Образовательные ресурсы Интернета"] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1WZNFuj8HBZYjWqK-fzXGMJ-hXhn7zaZ0fjEliTOMHr4/edit?usp=sharing Практическая работа 4.2] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1jmwZTY_upnIiF1GLsCEpvJf6CCJL-DHFrEisPac8vlk/edit?usp=sharing Проектное задание «Разработка цифрового образовательного ресурса»] | ||
[[Категория: Студент]] | [[Категория: Студент]] |
Текущая версия на 17:38, 17 июня 2024
Фамилия, имя: Кручинина Мария
Факультет: ФТФ
Группа: МФ-23-1
таблица информационных революций
Ученые, внесшие вклад в развитие концепции информационного общества
Контрольное задание к разделу 1 "Цифророжденные педагогические технологии"
Практическая работа 3.1 «Возможности Интернет для организации информационно-образовательной среды»
Практическая работа 3.2 "Образовательные ресурсы Интернета"
Проектное задание «Разработка цифрового образовательного ресурса»