Участник:Карсаков Максим: различия между версиями
Материал из Wiki Mininuniver
Перейти к навигацииПерейти к поиску(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 73: | Строка 73: | ||
[[Изображение:Облако карсаков.png|400px]] | [[Изображение:Облако карсаков.png|400px]] | ||
+ | |||
+ | [https://beta.sboard.online/boards/f1f3dd67-7882-4dcf-bef0-c6014530f6bd Онлайн-доска "Использование ИИ и виртуальной реальности в процессе обучения"] | ||
+ | |||
[https://witeboard.com/b51d7a60-ea73-11ed-a30d-bf6718fafb52 Онлайн-доска] | [https://witeboard.com/b51d7a60-ea73-11ed-a30d-bf6718fafb52 Онлайн-доска] | ||
+ | |||
[https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-2c8aa3e7fbc947f08c44eb5b63f6a019 Творческое задание ментальная карта на тему «Дистанционное обучение»] | [https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-2c8aa3e7fbc947f08c44eb5b63f6a019 Творческое задание ментальная карта на тему «Дистанционное обучение»] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cNgUoRzVw5tyXGuXFfLWyhyvTEzh0m6NgDOAxzawddM/edit?usp=sharing Электронная таблица со списком "Образовательные ресурсы интернета"] | ||
+ | |||
+ | [https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F_3D_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC Учебный проект занимаемся 3D моделированием] | ||
[[Категория: студент]] | [[Категория: студент]] |
Текущая версия на 16:16, 18 мая 2023
Фамилия, имя: Карсаков Максим
Факультет: ФИТ
Группа ИТ-22-1
Выполненные работы:
Опрос по теме "Современные информационные технологии"
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | wiki.mininuniver.ru | Сетевой проект Искусство быть учителем |
Совместные документы | disk.yandex.ru | Пример совместной презентации |
On-line анкеты | docs.google.com/forms | Пример онлайн анкеты по информационным технологиям |
Ментальные карты | mindomo.com | Пример ментальной карты |
Ленты времени | time.graphics/ru/ | Пример ленты времени "Важные и интересные события 20 века" |
Виртуальные доски | padlet.com | Пример виртуальной доски "Памятники педагогам" |
Онлайн-доска "Использование ИИ и виртуальной реальности в процессе обучения"
Творческое задание ментальная карта на тему «Дистанционное обучение»
Электронная таблица со списком "Образовательные ресурсы интернета"