Участник:Даниил Мухреев: различия между версиями
(не показана 51 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | <div style="color:#252522"> | |
+ | [[Image:Picture13.jpeg |251px|thumb|right|]] | ||
+ | [[Image:MuhreevOblaco.jpeg |251px|thumb|right|]] | ||
+ | <div style="padding: 10px; border: 1px solid #aaa; display: flex; flex-direction: column;margin: 10px 0px; background-color: #f9f9f9;"> | ||
+ | <div style="text-align: center; font-weight: 600">Информационный блок</div> | ||
+ | <div style="font-weight: 600">ФИО: Мухреев Даниил</div> | ||
+ | <div style="font-weight: 600">Факультет: ФЕМИКН</div> | ||
+ | <div style="font-weight: 600">Группа: [[Группа ИТ-19-1|ИТ-19-1]]</div> | ||
+ | <div style="font-weight: 600">[https://github.com/dhsoul13 Ссылка на мой Git]</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div style="display: flex; flex-direction: column; "> | ||
− | + | <h3 style="color: #0E0D0B; padding: 10px 0px">Информационная образовательная среда:</h3> | |
− | + | [https://docs.google.com/document/d/1qoF-E4kyFF5koIzKYkDW9rXTATheHCKffdlIAK5sTYU/edit?usp=sharing Анализ готовых программных решений для построения ИОС образовательной организации] | |
+ | [https://docs.google.com/document/d/1OIlwABNr0QI2TJ2gtF4ML9HNwGOnxfYopGVOwqprtKY/edit?usp=sharing Требования к ЭИОС из обновленного ФГОС 2021 г ] | ||
+ | [https://www.figma.com/file/jGQdcyjk4o4A9FB3bimdwV/Minin?type=design&node-id=38%3A26&mode=design&t=8wfOaKigYZzXSk29-1 SWOT-анализ] | ||
+ | |||
+ | [https://www.figma.com/file/jGQdcyjk4o4A9FB3bimdwV/Minin?type=design&node-id=1%3A3&mode=design&t=cgB3vHfOBJ1PCcEG-1 Требования к информационной образовательной среде] | ||
+ | |||
+ | [https://www.figma.com/file/jGQdcyjk4o4A9FB3bimdwV/Minin?type=design&node-id=2%3A116&mode=design&t=zl6MUWzMDcJDkvIt-1 Кванториум Газ схема направления обучения] | ||
+ | |||
+ | [https://www.figma.com/file/jGQdcyjk4o4A9FB3bimdwV/Minin?type=design&node-id=12%3A26&mode=design&t=4ZX2dLB9bUt2aHz9-1 Виды УУД] | ||
+ | |||
+ | <h3 style="color: #0E0D0B; padding: 10px 0px">Интересные проекты по Информатике на сайте Вики НГПУ:</h3> | ||
+ | [[Учебный проект Программирование массивов]] | ||
+ | |||
+ | [[Учебный проект Интернет Технологии]] | ||
+ | |||
+ | [[Учебный план курса Программирование на Delphi]] | ||
+ | |||
+ | [[Результаты исследования группы Информационные ресурсы/ИТ-19-1]] | ||
+ | |||
+ | <h3 style="color: #0E0D0B; padding: 10px 0px">Ментальные карты</h3> | ||
+ | |||
+ | [https://mm.tt/map/1854574761 Виртуальная реальность(VR)] | ||
+ | |||
+ | [https://miro.com/welcomeonboard/bDBsY3JnWTF6MExlZ21tTmszbUJsNXFCZ1M5UGVuZ0s5dW5CaU1KZUxrQnpkZHdzNUhNSWpoZjBjZXduTWlPcHwzNDU4NzY0NTE2MTcwOTIyMjAxfDI=?share_link_id=775193096874 Адаптивный урок] | ||
+ | |||
+ | <h3 style="color: #0E0D0B; padding: 10px 0px">Творческие задания и другое</h3> | ||
+ | |||
+ | [https://www.figma.com/file/8L3BycKxa0lfBCfIyq6GO0/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0?node-id=0%3A1 Творческое задание: групповой анализ, заданий ] | ||
+ | |||
+ | [https://www.figma.com/file/uLRhyGpmlqnhoCuMhRYFMx/Untitled?node-id=1%3A5 SWOT-анализ дистанционное обучение] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/12l2APiWPnUrqBrM3mqiDqAKR-bznL2cT_RIKo4FmM64/edit?usp=sharing Подбор цифровых образовательных ресурсов] | ||
+ | |||
+ | [https://disk.yandex.ru/edit/d/XyBsXzMPjVS33PEs7-hn-CPegnqahzm72s0qoIz-cKg6VndjS1Q1MnVwdw Искусственный интеллект в образовании] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1fonLF3VdeVA2QWPYpFZ_S3DxxQf5rcHItzIEzziE0EU/edit?usp=sharing ИРЛ Google-документы] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOwmI5QTKH3-ll1z_KwMP71wCmJnfD4qVQoJ4hXcC6Xw4SlA/viewform?usp=sf_link ИРЛ Google-формы] | ||
+ | |||
+ | <h3 style="color: #0E0D0B; padding: 10px 0px">Таблица</h3> | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | |||
+ | !Сервис | ||
+ | |||
+ | !Ссылка на сервис | ||
+ | |||
+ | !Пример использования | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Вики | ||
+ | |||
+ | |https://wiki.mininuniver.ru | ||
+ | |||
+ | |[[Региональный сетевой проект «В Нижний Новгород – это значит домой!»]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !On-line анкеты | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | https://docs.google.com/forms/u/0/ | ||
+ | | | ||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/150uEzTeIS14IjfGyAQSq1rG8z7BqrHDsC4o5qf_nJ4k/edit 800 летие Нижнего Новгорода ] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Google сайты | ||
+ | |||
+ | |https://sites.google.com/new?hl=ru | ||
+ | |||
+ | |[https://sites.google.com/site/proektmk2/ Сайт проекта "Мой кейс Веб 2.0", разработанный к 10-летнему юбилею программы Intel "Обучение для будущего" в России] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Ментальные карты | ||
+ | |||
+ | |https://app.diagrams.net/ | ||
+ | |||
+ | |[https://app.diagrams.net/#G1irHcWIEImvPimG3zYr_Y98fSy29drqNr Гост 28. 195-89 "Оценка качества программных средств. Общие положения"] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Географические сервисы | ||
+ | |||
+ | |http://maps.google.ru | ||
+ | |||
+ | |[https://www.google.com/maps/d/viewer?msa=0&ll=63.13407339536938%2C105.29296900000003&spn=47.892594%2C173.144531&dg=feature&mid=1Wf1ljQ0RQjvUzumoe2T_qKjv_2g&z=2 Совместная карта природных ценностей в сетевом экологическом проекте "Нам жить на этой Земле"] | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Карты знаний, ленты времени, схемы и другие средства визуализации | ||
+ | |||
+ | |https://www.thebrain.com/ | ||
+ | |||
+ | |[https://webbrain.com/brainpage/brain/31003F1D-85F6-B61F-6391-616B1D74B5FB/thought/1 Ментальная карта –результат исследования в проекте «Окружающий мир – мир сложных систем»] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | !Wiki Мининский Университет | ||
+ | |||
+ | |https://wiki.mininuniver.ru/ | ||
+ | |||
+ | |Создание страниц на сайте Wiki Мининский ( [[Результаты исследования группы Воспитатели в проекте Учим и учимся с Веб 2.0]] ) | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <h2 style="color: #0E0D0B; margin: 30px 0px 0px 0px; padding: 10px 0px">Процесс обучения</h2> | ||
+ | |||
+ | <div style="display: flex"> | ||
+ | <div> | ||
+ | <h3 style="color: #0E0D0B">Лабораторные работы</h3> | ||
[https://www.mindomo.com/mindmap/2bc2d089746a4e3ab03c7e6c43d97097 Классификация информационных технологий] | [https://www.mindomo.com/mindmap/2bc2d089746a4e3ab03c7e6c43d97097 Классификация информационных технологий] | ||
Строка 46: | Строка 165: | ||
[https://drive.google.com/open?id=1xDS4oxF98ghIHfqn8pYPRLB_VFa5bFOD Мои информационные ресурсы] | [https://drive.google.com/open?id=1xDS4oxF98ghIHfqn8pYPRLB_VFa5bFOD Мои информационные ресурсы] | ||
− | + | </div> | |
+ | <div> | ||
+ | <h3 style="color: #0E0D0B">Основы алгоритмизации и программирования</h3> | ||
+ | |||
[https://drive.google.com/open?id=1UnolAlzf884NyS7OK9oL5ZttwwEwBVBR Лабораторная работа 1] | [https://drive.google.com/open?id=1UnolAlzf884NyS7OK9oL5ZttwwEwBVBR Лабораторная работа 1] | ||
Строка 59: | Строка 181: | ||
[https://drive.google.com/open?id=1K3sJwByIytQ8FMBSdu2bPVxUdXuBiAVP Портфолио:Простые числа] | [https://drive.google.com/open?id=1K3sJwByIytQ8FMBSdu2bPVxUdXuBiAVP Портфолио:Простые числа] | ||
− | + | </div> | |
+ | <div> | ||
+ | <h3 style="color: #0E0D0B">Программное обеспечение ЭВМ</h3> | ||
− | + | [https://www.figma.com/proto/xBmRDbzVLLzyZLLJvUXPwp/Домашка?node-id=1%3A2&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1 Контекстная задача по разделу] | |
− | |||
[https://www.figma.com/proto/zt4ALw4bZn6rQwzm1tBSlx/Untitled?node-id=0%3A3&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1 SWOT-анализ] | [https://www.figma.com/proto/zt4ALw4bZn6rQwzm1tBSlx/Untitled?node-id=0%3A3&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1 SWOT-анализ] | ||
+ | [https://www.figma.com/file/gVFByc4luGr9CQTH6I5DsJ/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0?node-id=0%3A1 Творческое задание по ПОЭВМ] | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
[[Категория: студент]] | [[Категория: студент]] | ||
+ | </div> |
Текущая версия на 10:44, 14 декабря 2023
Содержание
Информационная образовательная среда:
Анализ готовых программных решений для построения ИОС образовательной организации
Требования к ЭИОС из обновленного ФГОС 2021 г
Требования к информационной образовательной среде
Кванториум Газ схема направления обучения
Интересные проекты по Информатике на сайте Вики НГПУ:
Учебный проект Программирование массивов
Учебный проект Интернет Технологии
Учебный план курса Программирование на Delphi
Результаты исследования группы Информационные ресурсы/ИТ-19-1
Ментальные карты
Творческие задания и другое
Творческое задание: групповой анализ, заданий
SWOT-анализ дистанционное обучение
Подбор цифровых образовательных ресурсов
Искусственный интеллект в образовании
Таблица
Сервис | Ссылка на сервис | Пример использования |
---|---|---|
Вики | https://wiki.mininuniver.ru | Региональный сетевой проект «В Нижний Новгород – это значит домой!» |
On-line анкеты | ||
Google сайты | https://sites.google.com/new?hl=ru | Сайт проекта "Мой кейс Веб 2.0", разработанный к 10-летнему юбилею программы Intel "Обучение для будущего" в России |
Ментальные карты | https://app.diagrams.net/ | Гост 28. 195-89 "Оценка качества программных средств. Общие положения" |
Географические сервисы | http://maps.google.ru | Совместная карта природных ценностей в сетевом экологическом проекте "Нам жить на этой Земле" |
Карты знаний, ленты времени, схемы и другие средства визуализации | https://www.thebrain.com/ | Ментальная карта –результат исследования в проекте «Окружающий мир – мир сложных систем» |
Wiki Мининский Университет | https://wiki.mininuniver.ru/ | Создание страниц на сайте Wiki Мининский ( Результаты исследования группы Воспитатели в проекте Учим и учимся с Веб 2.0 ) |
Процесс обучения
Лабораторные работы
Классификация информационных технологий
Работа в текстовом процессоре MS Office 2010
Лабораторная работа_1_Мировые информационные ресурсы
Работа в табличном процессоре Microsoft Excel 2007»
Лабораторная работа «Моделирование в Microsoft Excel»
Лабораторная работа Создание презентации в приложении Microsoft Power Point
Лабораторная работа «Работа в приложении Microsoft Access 2007»
[ https://drive.google.com/open?id=1UUoXCuKw7RyW32YUuZl_Hq7EvHAnehlR Лабораторная работа МИР №2]
Лабораторная работа МИР №3 ЗАДАНИЕ1
Лабораторная работа МИР №3 ЗАДАНИЕ 2
Лабораторная работа МИР №3 ЗАДАНИЕ 3
Лабораторная работа МИР №4 ЗАДАНИЕ 1
Лабораторная работа МИР №4 ЗАДАНИЕ 2
Лабораторная работа МИР №4 ЗАДАНИЕ 3