Участник:Maria zt: различия между версиями
Maria zt (обсуждение | вклад) |
Maria zt (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:Зайцева_Мария._ИСТ-17.jpg|500px|right|thumb|Зайцева Мария Романовна]] | ||
+ | |||
'''Фамилия, имя:''' Зайцева Мария | '''Фамилия, имя:''' Зайцева Мария | ||
Строка 6: | Строка 8: | ||
'''Проекты:''' | '''Проекты:''' | ||
+ | |||
+ | [[Веб-квест Отечественная информатика: Вчера-Сегодня]] | ||
+ | |||
+ | [[Сетевой проект Выходи в Интернет]] | ||
'''[https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9D%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83/%D0%98%D0%A1%D0%A2-17 Учебный проект На пути к информационному обществу/ИСТ-17]''': | '''[https://wiki.mininuniver.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9D%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8_%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83/%D0%98%D0%A1%D0%A2-17 Учебный проект На пути к информационному обществу/ИСТ-17]''': | ||
Строка 19: | Строка 25: | ||
''[https://docs.google.com/presentation/d/1WLoPcADaMvcUUGKhtvWDnv7C5fzMWh-0Jly79Spqn8k/edit#slide=id.g2bc1e36abb_1_0 Совместная ''Google-презентация''] | ''[https://docs.google.com/presentation/d/1WLoPcADaMvcUUGKhtvWDnv7C5fzMWh-0Jly79Spqn8k/edit#slide=id.g2bc1e36abb_1_0 Совместная ''Google-презентация''] | ||
− | ''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j5E9JYHn5Np4WBSuzCwIXzxiA7V8Z1MR82sEKXd2Aw0/edit#gid=0 | + | ''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j5E9JYHn5Np4WBSuzCwIXzxiA7V8Z1MR82sEKXd2Aw0/edit#gid=0 Совместная ''Google-таблица''] |
− | Совместная ''Google-таблица''] | + | |
+ | ''[https://docs.google.com/document/d/15OUcHgyQoCAqSa1BQz_qXA517NQrwfu0UIbFPfz7aDU/edit Мой ''Google-документ''] | ||
+ | |||
+ | ''[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD3B9grG2NsqtRwuSp_8bPCIIo3dSoC7RBT2Dkrkuv9QZI2Q/viewform Моя ''Google-форма''] | ||
+ | |||
+ | ''[https://mm.tt/1017284925?t=J02G0T1rLP Ментальная карта "Авторское право в Интернете"] | ||
+ | |||
+ | ''[https://sites.google.com/view/proektmzt/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F Мой "Google сайт"] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Дисциплина "ИКТ"''' | ||
+ | |||
+ | ''[https://docs.google.com/spreadsheets/d/10iaicuhDl4r0BKfqIv5lGdM-MJbM1xIltR9SzGhycmo/edit?usp=sharing Лабораторная работа "Моделирование в Microsoft Excel"] | ||
+ | |||
+ | ''[https://drive.google.com/drive/folders/10vaMHKFnS5ayafX_wEUPLc9vN19r2_CT Лабораторная работа "Работа в табличном процессоре Microsoft Excel"] | ||
+ | |||
+ | ''[https://drive.google.com/drive/folders/1csoxawOAhAZckP0FY4tWSOkQDPjWww_E Лабораторная работа "Работа в текстовом процессоре Microsoft Word"] | ||
+ | |||
+ | ''[https://docs.google.com/presentation/d/1vCia32ArcT8OqRHxLv5cQd4395SGAe3tKrbUHWSy7zo/edit?usp=sharing Творческое задание "Создание презентации в приложении Microsoft Power Point"] | ||
+ | |||
+ | ''[https://drive.google.com/drive/folders/11cEE_Y6JQyOPjV_b5J9fs80A2GQDZB7- Лабораторная работа "Графический редактор Adobe Photoshop l"] | ||
+ | |||
+ | ''[https://drive.google.com/drive/folders/1vdSs0KFxwOdEM7ul-TGDpom-uZq6VEaJ Лабораторная работа "Работа в приложении Microsoft Access"] | ||
+ | |||
[[Категория: Студент]] | [[Категория: Студент]] |
Текущая версия на 14:19, 18 мая 2022
Фамилия, имя: Зайцева Мария
Факультет - факультет естественных математических и компьютерных наук (ФЕМиКН)
Группа ИСТ-17
Проекты:
Веб-квест Отечественная информатика: Вчера-Сегодня
Сетевой проект Выходи в Интернет
Учебный проект На пути к информационному обществу/ИСТ-17:
Результаты исследований группы Информационная культура/ИСТ-17
Учебный проект Виртуальный музей отечественной информатики ИСТ-17:
Ментальная карта "Авторское право в Интернете"
Дисциплина "ИКТ"
Лабораторная работа "Моделирование в Microsoft Excel"
Лабораторная работа "Работа в табличном процессоре Microsoft Excel"
Лабораторная работа "Работа в текстовом процессоре Microsoft Word"
Творческое задание "Создание презентации в приложении Microsoft Power Point"
Лабораторная работа "Графический редактор Adobe Photoshop l"